معرفی
| شرکت تولید کننده | یسیدو (YESIDO) |
| نام دستگاه | هندزفری بلوتوثی یسیدو مدل TWS29 |
| زمان عرضه | 2025 |
| نامهای دیگر | YESIDO TWS29، TWS29 ANC+ENC |
اطلاعات کلی
| جنس بدنه | PC + ABS |
| عملکرد کلیدها | کنترل لمسی؛ پخش و توقف موسیقی، آهنگ قبلی و بعدی، تنظیم صدا، پاسخ و رد تماس |
| نشانگر LED | نمایشگر LCD روی محفظه شارژ |
| رنگبندی | سفید |
| دیگر مشخصات طراحی | طراحی داخلگوشی (In-Ear)، طراحی کاملاً بیسیم (TWS)، محفظه شارژ دارای نمایشگر LCD |
| اقلام همراه محصول | ۲ عدد گوشی، محفظه شارژ، کابل شارژ Type-C، کیف نگهداری، بند آویز، دفترچه راهنما |
رابط
| نوع هدفون | داخلگوشی (In-Ear) |
| نوع هدفون بیسیم | کاملاً بیسیم (True Wireless / TWS) |
| نوع رابط | بیسیم |
| نسخه بلوتوث | 5.3 |
| پروفایلهای پشتیبانی شده | HSP، HFP، A2DP، AVRCP |
| بُرد | حدود ۱۰ متر |
| امکانات نرم افزاری | کنترل موسیقی و تماس از طریق پنل لمسی، پشتیبانی از ANC و ENC |
| دیگر گزینه های ارتباطات | USB Type-C برای شارژ؛ پشتیبانی از شارژ بیسیم طبق برخی مشخصات فروشگاهی |
مشخصات فنی
| تراشه | JL |
| جزئیات تراشه | AD7003D8 |
| میکروفن | دارد |
| توضیحات میکروفن | مناسب برای مکالمه؛ مجهز به فناوری ENC برای کاهش نویز محیط هنگام مکالمه |
| نویز کنسلینگ فعال | دارد (ANC) |
| توضیحات نویز کنسلینگ | مجهز به فناوری ANC برای حذف نویز فعال و ENC برای کاهش نویز محیط در مکالمات |
| قطر درایور | ۱۳ میلیمتر |
| بازه فرکانس پاسخدهی | ۲۰ هرتز تا ۲۰ کیلوهرتز |
| سایر مشخصات فنی | صدای استریو، پنل کنترل لمسی، نمایشگر LCD روی محفظه شارژ، تشخیص قرارگیری در گوش |
باتری
| ظرفیت باتری | هر گوشی ۳۰ میلیآمپرساعت؛ محفظه شارژ ۳۶۰ میلیآمپرساعت |
| میزان شارژدهی | حدود ۵ ساعت با یک بار شارژ؛ مجموعاً حدود ۲۰ ساعت با استفاده از محفظه شارژ |
| طریقه شارژ | USB Type-C؛ ورودی 5V/0.5A |
| دیگر مشخصات باتری | نوع باتری لیتیومی ؛ زمان شارژ حدود ۱ ساعت |
قابلیت ها
| حسگرها | حسگر تشخیص قرارگیری در گوش |
| دیگر قابلیتها | حذف نویز فعال ANC، حذف نویز محیطی ENC، کنترل لمسی، نمایشگر LCD روی کیس، مکالمه، پخش موسیقی، طراحی TWS، بلوتوث 5.3، پشتیبانی از شارژ بیسیم |
