معرفی
| شرکت تولید کننده | Mibro |
| نام دستگاه | X1 |
| نامهای دیگر | Mibro XPEJ003 |
| ابعاد محفظه | 27.8 * 56 * 69.5 میلی متر |
اطلاعات کلی
| ابعاد هر گوشی | 39 * 18 * 16.3 میلی متر |
| ابعاد محفظه | 27.8 * 56 * 69.5 میلی متر |
| وزن هر گوشی | 3.8 گرم |
| وزن محفظه | 45.8 گرم |
| جنس بدنه | پلاستیک ABS |
| مقاومت | گواهینامه IPX5 (مقاوم در برابر عرق و آب) |
| عملکرد کلیدها | با سه بار ضربه دستیار صوتی را فعال میکند |
| نشانگر LED | دارد |
| رنگبندی | مشکی، سفید |
| اقلام همراه محصول | کابل شارژ، دفترچه راهنما |
رابط
| نوع هدفون | تو گوشی (In-Ear) |
| نوع هدفون بیسیم | True Wireless (ارتباط بیسیم بین دو گوشی با یکدیگر و منبع) |
| نوع رابط | بلوتوث |
| نسخه بلوتوث | 5.3 |
| پروفایلهای پشتیبانی شده | HSP, HFP, A2DP, AVRC |
| بُرد | 10 متر |
| امکانات نرم افزاری | قابلیت دسترسی به صدای فعال سیری (Siri) |
مشخصات فنی
| میکروفن | دارد |
| تعداد میکروفون در هر گوشی | 2 میکروفن |
| نویز کنسلینگ فعال | دارد |
| توضیحات نویز کنسلینگ | حذف نویز فعال مکالمه |
| قطر درایور | 13 میلیمتر |
| بازه فرکانس پاسخدهی | 20 تا 2000 هرتز |
باتری
| ظرفیت باتری | 600 میلی آمپر (محفظه شارژ)، 35 میلیآمپر (ایرباد) |
| میزان شارژدهی | 5 ساعت در حالت مکالمه و پخش موسیقی، 60 ساعت در حالت استنبادی |
| طریقه شارژ | پورت USB Type-C |
| دیگر مشخصات باتری | نوع باتری لیتیوم یون، ظرفیت باتری گوشی ها 35 میلی آمپر، پارامتر های مصرف گوشی ها5 ولت و 100 میلی آمپر، پارامتر های مصرف محفظه شارژ 5 ولت و 500 میلی آمپر، زمان شارژ کامل محفظه شارژ 5 ساعت، زمان شارژ کامل گوشی ها 1.5 ساعت، 60 ساعت استفاده با محفظه شارژ |

دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.