معرفی
| شرکت تولید کننده | یسیدو YESIDO |
| نام دستگاه | پاوربانک YESIDO YP85 ظرفیت ۲۰۰۰۰ میلیآمپر ساعت |
| نام های دیگر | YESIDO YP85، YP85 20000mAh Power Bank |
اطلاعات کلی
| مقاومت | دارای محافظت حرارتی NTC و سیستم مدیریت هوشمند شارژ؛ مقاومت در برابر آب و گردوغبار اعلام نشده |
| سازگار با | گوشیهای هوشمند، تبلت، هدفون، دوربین و سایر دستگاههای USB |
| اقلام همراه محصول | کابل شارژ و دفترچه راهنما؛ کابلهای Type-C و Lightning بهصورت داخلی روی پاوربانک تعبیه شدهاند |
| مدل کابل | کابل داخلی Type-C و Lightning |
مشخصات
| تعداد درگاه ورودی | 1 عدد |
| درگاه ورودی | USB Type-C |
| توان ورودی | 5V/3A، 9V/2A، 12V/1.5A؛ حداکثر 18W |
| تعداد درگاه خروجی | ۲ درگاه فیزیکی + ۲ کابل داخلی |
| درگاه خروجی اول | USB Type-C |
| توان خروجی اول | حداکثر 20W |
| درگاه خروجی دوم | USB-A |
| توان خروجی درگاه دوم | حداکثر 22.5W |
| درگاه خروجی سوم | کابل داخلی Type-C |
| توان خروجی درگاه سوم | حداکثر 20W |
| دیگر درگاه خروجی | کابل داخلی Lightning |
| دیگر توان خروجی | حداکثر 20W |
| توان خروجی | حداکثر 22.5W |
| حداکثر توان خروجی | 22.5W |
| درگاه خروجی چهارم | کابل داخلی Lightning |
| توان درگاه خروجی چهارم | حداکثر 20W |
باتری
| ظرفیت باتری | ۲۰۰۰۰ میلیآمپر ساعت |
| ظرفیت واقعی باتری | حدود ۱۲۰۰۰ میلیآمپر ساعت |
| نوع باتری | لیتیوم پلیمری ؛ ۲ سلول ۱۰۰۰۰ میلیآمپرساعتی |
| دیگر مشخصات باتری | ظرفیت اسمی ۲۰۰۰۰mAh؛ توان باتری ۷۴Wh؛ مجهز به تراشه Smart 620 و محافظت حرارتی NTC |
قابلیت ها
| قابلیت شارژ بیسیم | ندارد |
| توان خروجی شارژ بیسیم | ندارد |
| نمایشگر شارژ | دارد؛ نمایشگر دیجیتال درصد شارژ |
| گواهینامه ها | CE-EMC |
| سایر ویژگی ها | شارژ سریع 22.5W، کابل داخلی Type-C و Lightning، پشتیبانی از شارژ همزمان چند دستگاه، تراشه هوشمند Smart 620، محافظت حرارتی NTC و مدیریت هوشمند توان |
