معرفی
شرکت سازنده | Apple |
نام محصول | Iphone 16 |
زمان معرفی | 9 سپتامبر 2024 |
زمان عرضه | 20 سپتامبر 2024 |
نام های دیگر | A3287, A3081, A3286, A3288, iPhone17,3 |
اطلاعات کلی
ابعاد | 147.6 * 71.6 * 7.8 میلی متر |
وزن | 170 گرم |
جنس بدنه | جلو شیشه، پشت شیشه، فریم آلومینیوم |
گواهینامه | IP68 |
رنگبندی | سیاه، سفید، صورتی، آبی |
اقلام همراه محصول | کابل شارژ، دفترچه راهنما، سوزن سیم کارت |
صفحه نمایش
اندازه صفحه نمایش | 6.1 اینچ |
نوع صفحه نمایش | Super Retina XDR OLED |
وضوح تصویر | 1179 * 2556 پیکسل |
نسبت طول به عرض صفحه | 19.5:9 |
درصد صفحه به بدنه | 86.8% |
تراکم پیکسل | 460 ppi |
میزان روشنایی | 2000 نیت |
نرخ بروزرسانی تصویر | 60 هرتز |
محافظ صفحه | Ceramic Shield glass (2024 gen) |
دیگر مشخصات صفحه نمایش | HDR10, Dolby Vision |
سیستم عامل
نوع سیستم عامل | iOS |
نسخه سیستم عامل | 18 |
تراشه
تراشه | Apple A18 |
تکنولوژی ساخت | 3 نانومتری |
پردازنده | 6 هسته ای |
جزئیات پردازنده | 2x4.04 GHz + 4x2.20 GHz |
پردازنده گرافیکی | Apple GPU (5-core graphics) |
حافظه
ظرفیت حافظه رم | 8 گیگابایت |
ظرفیت حافظه داخلی | 512 گیگابایت |
جزئیات حافظه داخلی | NVMe |
حافظه جانبی | خیر |
دوربین پشتی
لنزهای دوربین پشتی | 48، 12 مگاپیکسل |
دوربین اصلی | 48 مگاپیکسل |
مشخصات دوربین اصلی | f/1.6, 26mm (wide), 1/1.56 |
دوربین دوم | 12 مگاپیکسل |
مشخصات دوربین دوم | f/2.2, 13mm, 120˚ (ultrawide), 0.7µm, dual pixel PDAF |
دیگر مشخصات عکسبرداری | فوکوس خودکار، فوکوس خودکار مداوم، تیراندازی مداوم، زوم دیجیتال، زوم اپتیکال، تثبیت کننده تصویر دیجیتال، لرزشگیر اپتیکال تصویر، برچسب گذاری جغرافیایی، پانوراما، HDR، فوکوس را لمس کنید، تشخیص چهره، تنظیمات تراز سفیدی، تنظیمات ISO، جبران نوردهی، تایمر خودکار، حالت صحنه، حالت ماکرو، فوکوس خودکار تشخیص فاز (PDAF)، خام، حالت شب، فیوژن عمیق، فیلمبرداری Dolby Vision HDR، هوشمند HDR 5، سبک های عکاسی، حالت سینمایی، فوکوس و کنترل عمق کنترل دوربین، تصویربرداری فضایی |
کیفیت فیلمبرداری | 4K@24/25/30/60fps, 1080p@25/30/60/120/240fps, HDR, Dolby Vision HDR (up to 60fps), stereo sound rec |
فلاش | دارد |
دوربین سلفی
دوربین سلفی | 12 مگاپیکسل |
مشخصات دوربین سلفی | f/1.9, 23mm (wide), 1/3.6 |
قابلیت های دوربین سلفی | HDR, Dolby Vision HDR, 3D (spatial) audio, stereo sound rec. |
فیلمبرداری دوربین سلفی | 4K@24/25/30/60fps, 1080p@25/30/60/120fps |
دیگر مشخصات فیلمبرداری | gyro-EIS |
شبکه
سیمکارت | 2 سیم کارت ( متغیر در کشور های مختلف ) |
شبکه های تلفن همراه | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
پشتیبانی شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 (dual-SIM) CDMA 800 / 1900 |
پشتیبانی شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 CDMA2000 1xEV-DO |
پشتیبانی شبکه 4G | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 30, 32, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 48, 53, 66 - A3287 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 48, 53, 66, 71 - A3081 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 48, 53, 66, 71 - A3286 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 30, 32, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 48, 66 - A3288 |
پشتیبانی شبکه 5G | 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 20, 25, 26, 28, 30, 38, 40, 41, 48, 53, 66, 70, 75, 76, 77, 78, 79 SA/NSA/Sub6 - A3287 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 14, 20, 25, 26, 28, 29, 30, 38, 40, 41, 48, 53, 66, 70, 71, 75, 76, 77, 78, 79, 258, 260, 261 SA/NSA/Sub6/mmWave - A3081 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 14, 20, 25, 26, 28, 29, 30, 38, 40, 41, 48, 53, 66, 70, 71, 75, 76, 77, 78, 79 SA/NSA/Sub6 - A3286 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 20, 25, 26, 28, 30, 38, 40, 41, 48, 66, 70, 75, 76, 77, 78, 79 SA/NSA/Sub6 - A3288 |
سرعت شبکه اینترنت | HSPA, LTE, 5G, EV-DO Rev.A 3.1 Mbps |
مکان یابی | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS |
بلوتوث | 5.3 |
پروتکلهای بلوتوث | A2DP, LE |
وای فای | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6/7, tri-band, hotspot |
USB | USB Type-C 2.0 |
دیگر قابلیت های USB | DisplayPort |
جک 3.5 میلیمتر | خیر |
باتری
ظرفیت باتری | 3561 میلی آمپر ساعت |
نوع باتری | لیتیوم یون |
توان خروجی شارژر | با سیم 30 وات، بی سیم 25 وات (MagSafe)، بی سیم 15 وات (فقط چین)، بی سیم 15 وات (Qi2)، 4.5 وات سیمی معکوس |
قابلیت های شارژ | 50% در 30 دقیقه ، PD2.0 |
چند رسانه ای
بلندگو | استریو |
فرمت های صوتی | FLAC (Free Lossless Audio Codec, .flac), MP3 (MPEG-2 Audio Layer II, .mp3), AAC‑LC, HE‑AAC, HE‑AAC v2, Protected AAC, Linear PCM, Apple Lossless, Dolby Digital, Dolby Digital Plus, Dolby Atmos, Audible, Audible Enhanced Audio, AAX, AAX+ |
فرمت های ویدئویی | H.264 / MPEG-4 Part 10 / AVC video, HEVC, MPEG‑4 Part 2, Motion JPEG, AV1 |
قابلیت ها
حسگرها | Face ID، شتاب سنج، ژیروسکوپ، مجاورت، قطب نما، فشارسنج، پشتیبانی از پهنای باند فوق العاده (UWB) (تراشه gen2)، SOS اضطراری، پیام ها و Find My از طریق ماهواره |
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.