معرفی
شرکت سازنده | Apple iPhone X |
نام محصول | iPhone X |
زمان معرفی | 12 سپتامبر 2017 |
زمان عرضه | 03 نوامبر 2017 |
نام های دیگر | A1865, A1901, A1902, A1903, iPhone10.3, iPhone10.6 |
اطلاعات کلی
ابعاد | 7.7 * 70.9 * 143.6 میلی متر |
وزن | 174 گرم |
جنس بدنه | جلو شیشه، قاب فولاد ضد زنگ، پشت شیشه |
گواهینامه | IP67 (مقاوم در برابر گرد و غبار/آب تا 1 متر به مدت 30 دقیقه) |
رنگبندی | نقره ای، خاکستری |
اقلام همراه محصول | آداپتور، کابل شارژ، دفترچه راهنما، سوزن خروج سیمکارت، هندزفری سیمی |
صفحه نمایش
اندازه صفحه نمایش | 5.8 اینچ |
نوع صفحه نمایش | OLED |
وضوح تصویر | 1125 * 2436 پیکسل |
نسبت طول به عرض صفحه | 2.165:1 |
درصد صفحه به بدنه | 81.4 % |
تراکم پیکسل | 463 پیکسل در اینچ |
تعداد رنگ | 16 میلیون |
دیگر مشخصات صفحه نمایش | شیشه تقویت شده با یون، صفحه نمایش Super Retina HD، نمایشگر True Tone، فورس لمس، نسبت کنتراست 1000000:1، 625 سی دی در متر مربع، پوشش اولئوفوبیک (لیپوفوبیک)، دالبی ویژن، پخش محتوای HDR10، نمایشگر رنگی عریض (P3) |
سیستم عامل
نوع سیستم عامل | iOS |
نسخه سیستم عامل | 11 |
تراشه
تراشه | Apple A11 Bionic APL1W72 |
تکنولوژی ساخت | 10 نانومتر |
پردازنده | Hexa-core 2.39 GHz (2x Monsoon + 4x Mistral) |
جزئیات پردازنده | 64 بیت، معماری ARMv8-A |
پردازنده گرافیکی | پردازنده گرافیکی اپل |
جزئیات پردازنده گرافیکی | 3 هسته ای |
حافظه
ظرفیت حافظه رم | 3 گیگابایت |
جزئیات حافظه رم | LPDDR4، پردازنده حرکتی M11، موتور عصبی |
ظرفیت حافظه داخلی | 256 گیگابایت |
دوربین پشتی
لنزهای دوربین پشتی | 12 مگاپیکسل عریض، 12 مگاپیکسل تلهفوتو |
دوربین اصلی | 12 مگاپیکسل عریض |
مشخصات دوربین اصلی | مدل حسگر Sony Exmor RS، نوع حسگر CMOS (نیمه هادی اکسید فلزی مکمل)، فرمت حسگر 1/3 اینچ، دیافراگم f/1.8، فاصله کانونی (معادل 35 میلی متر) 28 میلی متر، تعداد لنز 6 |
دوربین دوم | 12 مگاپیکسل تلهفوتو |
مشخصات دوربین دوم | دیافراگم f/2.4، لرزش گیر اوپتیکال تصویر (OIS) |
دیگر مشخصات دوربین ها | 1080p @ 240 فریم بر ثانیه، فیلتر IR هیبریدی، پوشش لنز شیشه ای کریستال یاقوت کبود، Noise reduction |
دیگر مشخصات عکسبرداری | فوکوس خودکار، عکس برداری مداوم، زوم دیجیتال، لرزشگیر اپتیکال تصویر، برچسب گذاری جغرافیایی، پانوراما، فوکوس لمسی، شناسایی چهره، تنظیمات تراز سفیدی، تنظیمات ISO، جبران نوردهی، تایمر خودکار، حالت ماکرو، خام |
کیفیت فیلمبرداری | 2160 * 3840 (ّ4K) پیکسل 60 فریم بر ثانیه، 2160 * 3840 (ّ4K) پیکسل 30 فریم بر ثانیه، 2160 * 3840 (ّ4K) پیکسل 24 فریم بر ثانیه، 1080 * 1920 (ّFull HD) پیکسل 240 فریم بر ثانیه، 1080 * 1920 (ّFull HD) پیکسل 120 فریم بر ثانیه، 1080 * 1920 (ّFull HD) پیکسل 60 فریم بر ثانیه، 1080 * 1920 (ّFull HD) پیکسل 30 فریم بر ثانیه |
دیگر مشخصات فیلمبرداری | فوکوس خودکار، زوم دیجیتال، لرزشگیر اپتیکال تصویر، پخش محتوای HDR، فوکوس لمسی، شناسایی چهره، تنظیمات تراز سفیدی، تنظیمات ISO، جبران نوردهی، حالت صحنه |
فلاش | LED |
دوربین سلفی
دوربین سلفی | 7 مگاپیکسل عریض |
مشخصات دوربین سلفی | نوع حسگر CMOS BSI (نور پشتی)، دیافراگم f/2.2، فاصله کانونی (معادل 35 میلی متر) 32 میلی متر |
قابلیت های دوربین سلفی | باز کردن قفل با چهره |
فیلمبرداری دوربین سلفی | 1080 * 1920 (ّFull HD) پیکسل 30 فریم بر ثانیه |
دیگر مشخصات فیلمبرداری | 720p @ 240 فریم بر ثانیه |
شبکه
سیمکارت | 2 سیمکارت |
جزئیات سیمکارت | نانو سیم کارت، میکرو اس دی، |
شبکه های تلفن همراه | GSM / UMTS / LTE |
پشتیبانی شبکه 2G | GSM 850 MHz, GSM 900 MHz, GSM 1800 MHz, GSM 1900 MHz, CDMA 800 MHz, CDMA 1700/2100 MHz, CDMA 1900 MHz |
پشتیبانی شبکه 3G | 1xEV-DO Rev. A, TD-SCDMA 1900 MHz, TD-SCDMA 2000 MHz, UMTS 850 MHz, UMTS 900 MHz, UMTS 1700/2100 MHz, UMTS 1900 MHz, UMTS 2100 MHz |
پشتیبانی شبکه 4G | LTE-TDD 1900 MHz (B39), LTE-TDD 2300 MHz (B40), LTE-TDD 2500 MHz (B41), LTE-TDD 2600 MHz (B38), LTE 700 MHz Class 13, LTE 700 MHz Class 17, LTE 800 MHz, LTE 850 MHz, LTE 900 MHz, LTE 1700/2100 MHz, LTE 1800 MHz, LTE 1900 MHz, LTE 2100 MHz, LTE 2600 MHz, LTE AWS (B4), LTE 700 MHz (B12), LTE 800 MHz (B18), LTE 800 MHz (B19), LTE 800 MHz (B20), LTE 1900+ MHz (B25), LTE 800 MHz (B26), LTE 800 MHz SMR (B27), LTE 700 MHz APT (B28), LTE 700 MHz de (B29), LTE 2300 MHz (B30), LTE 1700/2100 MHz (B66) |
سرعت شبکه اینترنت | UMTS (384 kbit/s ), EDGE, GPRS, HSPA+ (HSUPA 5.76 Mbit/s , HSDPA 42 Mbit/s ), LTE Cat 16 (150 Mbit/s , 1 Gbit/s ), LTE-A (500 Mbit/s , 1 Gbit/s ), EV-DO Rev. A (1.8 Mbit/s , 3.1 Mbit/s ), TD-SCDMA, TD-HSDPA |
مکان یابی | GPS, A-GPS, GLONASS, Wi-Fi, Cell ID |
بلوتوث | 5.0 |
پروتکلهای بلوتوث | A2DP (نمایه توزیع صوتی پیشرفته)، LE (کم انرژی) |
وای فای | 802.11a (IEEE 802.11a-1999), 802.11b (IEEE 802.11b-1999), 802.11g (IEEE 802.11g-2003), 802.11n (IEEE 802.11n-2009), 802.11n 5GHz, 802.11ac (IEEE 802.11ac), Dual band, Wi-Fi Hotspot |
USB | USB Type-C 2.0 |
دیگر قابلیت های USB | On-The-Go |
جک 3.5 میلیمتر | خیر |
ویژگی های ارتباطی | NFC, VoLTE |
باتری
ظرفیت باتری | 2716 میلی آمپر ساعت |
نوع باتری | لیتیوم یون |
توان خروجی شارژر | 5 ولت / 1 آمپر |
قابلیت های شارژ | شارژ سریع، شارژ بی سیم، غیر قابل جابجایی، شارژ بی سیم Qi |
چند رسانه ای
بلندگو | بلندگوهای استریو |
فرمت های صوتی | AAC (Advanced Audio Coding), AAC+ / aacPlus / HE-AAC v1, AMR / AMR-NB / GSM-AMR (Adaptive Multi-Rate, .amr, .3ga), AMR-WB (Adaptive Multi-Rate Wideband, .awb), eAAC+ / aacPlus v2 / HE-AAC v2, FLAC (Free Lossless Audio Codec, .flac), MIDI, MP3 (MPEG-2 Audio Layer II, .mp3), OGG (.ogg, .ogv, .oga, .ogx, .spx, .opus), WMA (Windows Media Audio, .wma), WAV (Waveform Audio File Format, .wav, .wave), AIFF |
فرمت های ویدئویی | 3GPP (3rd Generation Partnership Project, .3gp), AVI (Audio Video Interleaved, .avi), H.263, H.264 / MPEG-4 Part 10 / AVC video, QuickTime (.mov, .qt), MPEG-4 |
قابلیت ها
حسگرها | مجاورت، نور محیط، شتاب سنج، قطب نما، ژیروسکوپ، فشارسنج |
SAR | 1.12 وات بر کیلوگرم (سر) 1.19 وات بر کیلوگرم (بدن) |
SAR EU | 0.87 وات بر کیلوگرم برای سر و 0.97 وات بر کیلوگرم برای بدن |
Reviews
There are no reviews yet.