معرفی
شرکت سازنده | TCL |
نام محصول | 40Se |
زمان معرفی | 5 ژانویه 2023 |
زمان عرضه | 4 آوریل 2023 |
اطلاعات کلی
ابعاد | 167.9 * 76.5 * 8.5 میلی متر |
وزن | 190 گرم |
جنس بدنه | بدنه پلاستیک ، درب پشت شیشه ای |
اقلام همراه محصول | شارژر 18 وات ، کابل شارژ Type C ، سوزن سیم کارت ، دفترچه راهنما ، برچسب صفحه نمایش |
صفحه نمایش
اندازه صفحه نمایش | 6.75 اینچ |
نوع صفحه نمایش | IPS LCD |
وضوح تصویر | 720 * 1600 |
نسبت طول به عرض صفحه | 20:9 |
درصد صفحه به بدنه | 85.6% |
تراکم پیکسل | 260 |
میزان روشنایی | 450 نیت |
نرخ بروزرسانی تصویر | 90Hz |
سیستم عامل
نوع سیستم عامل | اندروید |
نسخه سیستم عامل | 13 |
رابط کاربری | TCL UI 5.0 |
تراشه
تراشه | Mediatek MT6765 Helio G37 |
تکنولوژی ساخت | 12 نانومتری |
پردازنده | Octa-core (4*2.3 GHz Cortex-A53 & 4*1.8 GHz Cortex-A53) |
پردازنده گرافیکی | PowerVR GE8320 |
حافظه
ظرفیت حافظه رم | 4 گیگابایت |
جزئیات حافظه رم | 4 + 4 گیگابایت |
ظرفیت حافظه داخلی | 128 گیگابایت |
جزئیات حافظه داخلی | eMMC 5.1 |
حافظه جانبی | microSDXC |
جزئیات حافظه جانبی | تا 1 ترابایت |
دوربین پشتی
لنزهای دوربین پشتی | 50 مگاپیکسل ، 2 مگاپیکسل ، 2 مگاپیکسل |
دوربین اصلی | 50 مگاپیکسل |
مشخصات دوربین اصلی | f/1.8, 26mm (wide), 1/2.55 |
دوربین دوم | 2 مگاپیکسل |
مشخصات دوربین دوم | f/2.4, (macro) |
دوربین سوم | 2 مگاپیکسل |
مشخصات دوربین سوم | f/2.4, (depth) |
کیفیت فیلمبرداری | 1080P @30FPS |
دیگر مشخصات فیلمبرداری | Bokeh, HDR, Panorama, AI scene detection, Face detection |
فلاش | دارد |
دوربین سلفی
دوربین سلفی | 8 مگاپیکسل |
مشخصات دوربین سلفی | f/2.0, 26mm (wide), 1/4.0 |
قابلیت های دوربین سلفی | HDR |
فیلمبرداری دوربین سلفی | 1080p@30fps |
شبکه
سیمکارت | 2 عدد |
جزئیات سیمکارت | نانو سیم کارت |
شبکه های تلفن همراه | GSM / HSPA / LTE |
پشتیبانی شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 (dual-SIM) |
پشتیبانی شبکه 3G | B1/2/5/8 (T610K2 and T610K models) B1/2/4/5/8 (T610E and T610E2 models) |
پشتیبانی شبکه 4G | B1/3/5/7/8/13/20/28/38/40/41 (2496-2690MHz ) (T610K2 and T610K models) B1/2/3/4/5/7/8/12/13/17/28/38/40/66 (T610E and T610E2 models) |
سرعت شبکه اینترنت | HSPA 42.2/11.5 Mbps, LTE Cat4 150/75 Mbps |
مکان یابی | BDS/GPS/Glonass/Galileo,with A-GPS |
بلوتوث | 5.1 |
پروتکلهای بلوتوث | A2DP, LE |
وای فای | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct |
USB | USB Type-C 2.0 |
جک 3.5 میلیمتر | دارد |
باتری
ظرفیت باتری | 5010 میلی آمپر |
نوع باتری | Li-Po |
توان خروجی شارژر | 18W |
چند رسانه ای
بلندگو | 2 عدد |
فرمت های صوتی | AAC, HE-AAC v1, HE-AAC v2, AMR, AWB, MIDI, MP3, OGG VORBIS, WAV (Alaw/Ulaw), WAV(Raw), FLAC, OPUS |
فرمت های ویدئویی | MPEG2, H.263, H.264 AVC, H.265 HEVC, VP8, VP9, MPEG-4 |
قابلیت ها
حسگرها | Accelerometer (G sensor), Proximity sensor, Light sensor |
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.