معرفی
شرکت سازنده | TCL |
نام محصول | Tab 10L Gen2 |
زمان معرفی | 29 اوت 2023 |
زمان عرضه | سپتامبر 2023 |
اطلاعات کلی
ابعاد | 8 * 156.6 * 241.2 میلی متر |
وزن | 472 گرم |
جنس بدنه | جلو شیشه، قاب آلومینیوم، پشت آلومینیوم |
رنگبندی | مشکی |
اقلام همراه محصول | آداپتور، کابل شارژ، دفترچه راهنما، سوزن خروج سیمکارت |
صفحه نمایش
اندازه صفحه نمایش | 10.1 اینچ |
نوع صفحه نمایش | PLS LCD |
وضوح تصویر | 1280 * 800 پیکسل |
نسبت طول به عرض صفحه | 1.6:1 |
درصد صفحه به بدنه | 78.56 % |
تراکم پیکسل | 149 پیکسل در اینچ |
تعداد رنگ | 16 میلیون |
سیستم عامل
نوع سیستم عامل | اندروید |
نسخه سیستم عامل | 13 |
رابط کاربری | TCL UI |
تراشه
تراشه | مدیاتک MT8766B |
تکنولوژی ساخت | 12 نانومتر |
پردازنده | چهار هسته 2.3 گیگاهرتز ARM Cortex-A53 و چهار هسته 1.8 گیگاهرتز ARM Cortex-A53 |
جزئیات پردازنده | 64 بیت، معماری ARMv8-A |
پردازنده گرافیکی | IMG PowerVR GE8300 |
حافظه
ظرفیت حافظه رم | 3 گیگابایت |
جزئیات حافظه رم | دو کاناله، LPDDR4، با توان 1600 مگاهرتز |
ظرفیت حافظه داخلی | 32 گیگابایت |
حافظه جانبی | microSD، microSDHC، microSDXC |
دوربین پشتی
لنزهای دوربین پشتی | 2 مگاپیکسل |
دوربین اصلی | 2 مگاپیکسل |
مشخصات دوربین اصلی | نوع حسگر CMOS (نیمه هادی اکسید فلزی مکمل) |
کیفیت فیلمبرداری | 1280 * 720 (HD) پیکسل 30 فریم بر ثانیه |
دوربین سلفی
دوربین سلفی | 2 مگاپیکسل |
مشخصات دوربین سلفی | نوع حسگر CMOS (نیمه هادی اکسید فلزی مکمل) |
فیلمبرداری دوربین سلفی | 1280 * 720 (HD) پیکسل 30 فریم بر ثانیه |
شبکه
سیمکارت | 1 سیمکارت |
شبکه های تلفن همراه | GSM / W-CDMA / LTE |
پشتیبانی شبکه 2G | GSM 850 MHz (B5), GSM 900 MHz (B8), GSM 1800 MHz (B3), GSM 1900 MHz (B2) |
پشتیبانی شبکه 3G | W-CDMA 850 MHz (B5), W-CDMA 900 MHz (B8), W-CDMA 1700 MHz (B4), W-CDMA 1900 MHz (B2), W-CDMA 2100 MHz (B1) |
پشتیبانی شبکه 4G | LTE-FDD 700 MHz (B12), LTE-FDD 700 MHz (B13), LTE-FDD 700 MHz (B17), LTE-FDD 700 MHz (B28), LTE-FDD 800 MHz (B20), LTE-FDD 850 MHz (B5), LTE-FDD 900 MHz (B8), LTE-FDD 1700 MHz (B4), LTE-FDD 1700 MHz (B66), LTE-FDD 1800 MHz (B3), LTE-FDD 1900 MHz (B2), LTE-FDD 2100 MHz (B1), LTE-FDD 2600 MHz (B7), LTE-TDD 1900 MHz (B39), LTE-TDD 2000 MHz (B34), LTE-TDD 2300 MHz (B40), LTE-TDD 2500 MHz (B41), LTE-TDD 2600 MHz (B38) |
سرعت شبکه اینترنت | UMTS (384 kbit/s ), EDGE, LTE |
مکان یابی | GPS, GLONASS |
بلوتوث | 5.0 |
پروتکلهای بلوتوث | A2DP (نمایه توزیع صوتی پیشرفته)، EDR (نرخ داده پیشرفته)، LE (انرژی کم) |
وای فای | 802.11a (IEEE 802.11a-1999), 802.11b (IEEE 802.11b-1999), 802.11g (IEEE 802.11g-2003), 802.11n (IEEE 802.11n-2009), 802.11n 5GHz, 802.11ac (IEEE 802.11ac), Dual band, Wi-Fi Hotspot, Wi-Fi Direct, Wi-Fi Display |
USB | USB Type-C 2.0 |
دیگر قابلیت های USB | On-The-Go |
جک 3.5 میلیمتر | دارد |
باتری
ظرفیت باتری | 56000 میلی آمپر ساعت |
نوع باتری | لیتیوم پلیمر |
توان خروجی شارژر | 5 ولت / 2 آمپر |
قابلیت های شارژ | شارژ سریع، غیر قابل جابجایی |
چند رسانه ای
بلندگو | بلندگوهای دوتایی |
فرمت های صوتی | AAC (Advanced Audio Coding), AAC+ / aacPlus / HE-AAC v1, AMR / AMR-NB / GSM-AMR (Adaptive Multi-Rate, .amr, .3ga), AMR-WB (Adaptive Multi-Rate Wideband, .awb), eAAC+ / aacPlus v2 / HE-AAC v2, FLAC (Free Lossless Audio Codec, .flac), MIDI, MP3 (MPEG-2 Audio Layer II, .mp3), OGG (.ogg, .ogv, .oga, .ogx, .spx, .opus), WMA (Windows Media Audio, .wma), WAV (Waveform Audio File Format, .wav, .wave), Vorbis, PCM |
فرمت های ویدئویی | 3GPP (3rd Generation Partnership Project, .3gp), AVI (Audio Video Interleaved, .avi), H.263, H.264 / MPEG-4 Part 10 / AVC video, H.265 / MPEG-H Part 2 / HEVC, MKV (Matroska Multimedia Container, .mkv .mk3d .mka .mks), MP4 (MPEG-4 Part 14, .mp4, .m4a, .m4p, .m4b, .m4r, .m4v), VP8, VP9, WebM, WMV (Windows Media Video, .wmv), Xvid |
قابلیت های نرم افزاری | رادیو |
قابلیت ها
حسگرها | مجاورت، نور محیط، شتاب سنج، Hall |
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.