معرفی
شرکت سازنده | Apple |
نام محصول | iPhone 11 |
زمان معرفی | 10 سپتامبر 2019 |
زمان عرضه | 20 سپتامبر 2019 |
نام های دیگر | A2111, A2221, A2222, A2223 |
اطلاعات کلی
ابعاد | 8.3 * 75.7 * 150.9 میلی متر |
وزن | 194 گرم |
جنس بدنه | جلو شیشه، قاب آلومینیوم، پشت شیشه |
گواهینامه | IP68 (مقاوم در برابر گرد و غبار/آب تا 1.5 متر به مدت 30 دقیقه) |
رنگبندی | مشکی، قرمز، زرد، بنفش، سفید، سبز |
اقلام همراه محصول | آداپتور، هندزفری بلوتوث، کابل شارژ، دفترچه راهنما، سوزن خروج سیمکارت |
صفحه نمایش
اندازه صفحه نمایش | 6.1 اینچ |
نوع صفحه نمایش | IPS LCD |
وضوح تصویر | 828 * 1792 پیکسل |
نسبت طول به عرض صفحه | 2.164:1 |
درصد صفحه به بدنه | 80.28 % |
تراکم پیکسل | 324 پیکسل در اینچ |
میزان روشنایی | 625 نیت |
تعداد رنگ | 16 میلیون |
دیگر مشخصات صفحه نمایش | پوشش اولئوفوبیک (لیپوفوبیک)، نمایشگر مایع شبکیه چشم، نمایش صدای واقعی، پخش محتوای HDR10، نسبت کنتراست استاتیک 1400:1، صفحه نمایش رنگی عریض (P3) |
سیستم عامل
نوع سیستم عامل | iOS |
نسخه سیستم عامل | 13 |
تراشه
تراشه | Apple A13 Bionic APL1W85 |
تکنولوژی ساخت | 7 نانومتر |
پردازنده | دو هسته 2.65 گیگاهرتز Lightning و چهار هسته |
جزئیات پردازنده | 64 بیت، معماری ARMv8-A |
پردازنده گرافیکی | پردازنده گرافیکی اپل |
جزئیات پردازنده گرافیکی | 4 هسته ای |
حافظه
ظرفیت حافظه رم | 4 گیگابایت |
جزئیات حافظه رم | دو کاناله، LPDDR4X، موتور عصبی 8 هسته ای (NPU) |
ظرفیت حافظه داخلی | 64 گیگابایت |
دوربین پشتی
لنزهای دوربین پشتی | 12 مگاپیکسل عریض، 12 مگاپیکسل فوق عریض |
دوربین اصلی | 12 مگاپیکسل عریض |
مشخصات دوربین اصلی | مدل حسگر Sony Exmor RS، نوع حسگر CMOS (نیمه هادی اکسید فلزی مکمل)، فرمت حسگر 1/2.55 اینچ، دیافراگم f/1.8، تعداد لنز 6، فاصله کانونی (معادل 35 میلی متر) 26 میلی متر اندازه پیکسل 1.4 میکرومتر، 1080p @ 240 فریم بر ثانیه، 100٪ پیکسل فوکوس |
دوربین دوم | 12 مگاپیکسل فوق عریض |
مشخصات دوربین دوم | دیافراگم f/2.4، میدان دید 120 درجه، فاصله کانونی (معادل 35 میلی متر) 13 میلی متر، لنز 5 عنصری |
دیگر مشخصات دوربین ها | 1080p @ 240 فریم بر ثانیه، 100٪ پیکسل فوکوس، زوم دیجیتال 5 برابر، تثبیت کننده فیلم سینمایی، دوربین سه بعدی TOF (زمان پرواز)، فلاش چهار ال ای دی دو رنگ |
دیگر مشخصات عکسبرداری | فوکوس خودکار، عکس برداری مداوم، زوم دیجیتال، لرزشگیر اپتیکال تصویر، برچسب گذاری جغرافیایی، پانوراما، فوکوس لمسی، شناسایی چهره، تنظیمات تراز سفیدی، تنظیمات ISO، جبران نوردهی، تایمر خودکار، فوکوس خودکار تشخیص فاز (PDAF)، حالت شب |
کیفیت فیلمبرداری | 2160 * 3840 (4K) پیکسل 60 فریم بر ثانیه، 2160 * 3840 (4K) پیکسل 30 فریم بر ثانیه، 2160 * 3840 (4K) پیکسل 24 فریم بر ثانیه، 1080 * 1920 (Full HD) پیکسل 240 فریم بر ثانیه، 1080 * 1920 (Full HD) پیکسل 120 فریم بر ثانیه، 1080 * 1920 (Full HD) پیکسل 60 فریم بر ثانیه، 1080 * 1920 (Full HD) پیکسل 30 فریم بر ثانیه |
دیگر مشخصات فیلمبرداری | فوکوس خودکار، زوم دیجیتال، لرزشگیر اپتیکال تصویر، پخش محتوای HDR، فوکوس لمسی، شناسایی چهره، تنظیمات تراز سفیدی، تنظیمات ISO، جبران نوردهی، حالت صحنه |
فلاش | LED دوگانه |
دوربین سلفی
دوربین سلفی | 12 مگاپیکسل عریض |
مشخصات دوربین سلفی | نوع حسگر CMOS BSI (نور پشتی)، دیافراگم f/2.2 |
قابلیت های دوربین سلفی | باز کردن قفل با چهره |
فیلمبرداری دوربین سلفی | 2160 * 3840 (4K) پیکسل 60 فریم بر ثانیه، 2160 * 3840 (4K) پیکسل 30 فریم بر ثانیه، 2160 * 3840 (4K) پیکسل 24 فریم بر ثانیه، 1080 * 1920 (Full HD) پیکسل 120 فریم بر ثانیه، 1080 * 1920 (Full HD) پیکسل 60 فریم بر ثانیه، 1080 * 1920 (Full HD) پیکسل 30 فریم بر ثانیه |
دیگر مشخصات فیلمبرداری | پخش محتوای HDR، تثبیت کننده فیلم سینمایی، 1080p @ 120 فریم بر ثانیه |
شبکه
سیمکارت | 2 سیمکارت |
جزئیات سیمکارت | نانو سیم کارت، میکرو اس دی، |
شبکه های تلفن همراه | GSM / UMTS / LTE |
پشتیبانی شبکه 2G | GSM 850 MHz (B5), GSM 900 MHz (B8), GSM 1800 MHz (B3), GSM 1900 MHz (B2), CDMA 800 MHz (BC0), CDMA 1900 MHz (BC1) |
پشتیبانی شبکه 3G | 1xEV-DO Rev. A, TD-SCDMA 1900 MHz, TD-SCDMA 2000 MHz, UMTS 850 MHz (B5), UMTS 900 MHz (B8), UMTS 1700 MHz (B4), UMTS 1900 MHz (B2), UMTS 2100 MHz (B1) |
پشتیبانی شبکه 4G | LTE-FDD 700 MHz (B12), LTE-FDD 700 MHz (B13), LTE-FDD 700 MHz (B14), LTE-FDD 700 MHz (B17), LTE-FDD 700 MHz (B29), LTE-FDD 800 MHz (B20), LTE-FDD 850 MHz (B5), LTE-FDD 850 MHz (B18), LTE-FDD 850 MHz (B19), LTE-FDD 850 MHz (B26), LTE-FDD 900 MHz (B8), LTE-FDD 1700 MHz (B4), LTE-FDD 1800 MHz (B3), LTE-FDD 1900 MHz (B2), LTE-FDD 1900 MHz (B25), LTE-FDD 2100 MHz (B1), LTE-FDD 2600 MHz (B7), LTE-TDD 1900 MHz (B39), LTE-TDD 2000 MHz (B34), LTE-TDD 2300 MHz (B40), LTE-TDD 2500 MHz (B41), LTE-TDD 2600 MHz (B38), LTE-FDD 2300 MHz (B30), LTE-FDD 600 MHz (B71), LTE-TDD 3500 MHz (B42), LTE-TDD 5200 MHz (B46), LTE-TDD 3500 MHz (B48) |
سرعت شبکه اینترنت | UMTS (384 kbit/s ), EDGE, GPRS, HSPA+ (HSUPA 5.76 Mbit/s , HSDPA 42.2 Mbit/s ), LTE Cat 18 (221.0 Mbit/s , 1.2 Gbit/s ), LTE-A (500 Mbit/s , 1 Gbit/s ), EV-DO Rev. A (1.8 Mbit/s , 3.1 Mbit/s ), TD-SCDMA, TD-HSDPA |
مکان یابی | GPS, A-GPS, GLONASS, Galileo, QZSS |
بلوتوث | 5.0 |
پروتکلهای بلوتوث | A2DP (نمایه توزیع صوتی پیشرفته)، LE (انرژی کم) |
وای فای | 802.11a (IEEE 802.11a-1999), 802.11b (IEEE 802.11b-1999), 802.11g (IEEE 802.11g-2003), 802.11n (IEEE 802.11n-2009), 802.11n 5GHz, 802.11ac (IEEE 802.11ac), Wi-Fi 6 (IEEE 802.11ax), Dual band, Wi-Fi Hotspot |
USB | USB Type-C 2.0 |
دیگر قابلیت های USB | On-The-Go |
جک 3.5 میلیمتر | خیر |
ویژگی های ارتباطی | NFC, VoLTE |
باتری
ظرفیت باتری | 3110 میلی آمپر ساعت |
نوع باتری | لیتیوم یون |
توان خروجی شارژر | 9 ولت / 2 آمپر |
قابلیت های شارژ | شارژ باسیم 18 وات، شارژ بی سیم معکوس، غیر قابل جابجاییشارژ باسیم 18 وات، شارژ بی سیم 15 وات، غیر قابل جابجایی، شارژ بی سیم Qi |
چند رسانه ای
بلندگو | بلندگوهای استریو |
فرمت های صوتی | FLAC (Free Lossless Audio Codec, .flac), MP3 (MPEG-2 Audio Layer II, .mp3), AAC LC, HE AAC, HE AAC v2, Protected AAC, Linear PCM, Apple Lossless, Dolby Digital, Dolby Digital Plus, Dolby Atmos, Audible, Audible Enhanced Audio, AAX, AAX+ |
فرمت های ویدئویی | H.264 / MPEG-4 Part 10 / AVC video, HEVC, MPEG 4 Part 2, Motion JPEG |
قابلیت ها
حسگرها | مجاورت، نور محیط، شتاب سنج، قطب نما، ژیروسکوپ، فشارسنج، |
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.