معرفی
شرکت سازنده | Apple |
نام محصول | iPhone 15 |
زمان معرفی | 12 سپتامبر 2023 |
زمان عرضه | 22 سپتامبر 2023 |
نام های دیگر | Apple A2846, Apple A3089, Apple A3090, Apple A3092 |
اطلاعات کلی
ابعاد | 7.8 * 71.6 * 147.6 میلی متر |
وزن | 171 گرم |
جنس بدنه | جلو شیشه، قاب آلومینیوم، پشت شیشه |
گواهینامه | IP68 (مقاوم در برابر گرد و غبار/آب تا 6 متر به مدت 30 دقیقه) |
رنگبندی | مشکی، سفید، صورتی، آبی، سبز |
اقلام همراه محصول | کابل شارژ، دفترچه راهنما، سوزن خروج سیمکارت |
صفحه نمایش
اندازه صفحه نمایش | 6.1 اینچ |
نوع صفحه نمایش | OLED |
وضوح تصویر | 2556 * 1179 پیکسل |
نسبت طول به عرض صفحه | 2.168:1 |
درصد صفحه به بدنه | 86.68 % |
تراکم پیکسل | 461 پیکسل در اینچ |
میزان روشنایی | 1600 تا 2000 نیت |
تعداد رنگ | 16 میلیون |
نرخ بروزرسانی تصویر | 120 هرتز |
دیگر مشخصات صفحه نمایش | Super Retina XDR، سپر سرامیکی، پوشش اولئوفوبیک (لیپوفوبیک)، نمایش صدای واقعی، DCI-P3، پخش محتوای HDR10، دالبی ویژن، حداقل روشنایی 1000 نیت |
سیستم عامل
نوع سیستم عامل | iOS |
نسخه سیستم عامل | 17 |
تراشه
تراشه | Apple A16 Bionic APL1W10 |
تکنولوژی ساخت | 5 نانومتر |
جزئیات پردازنده | 64 بیت، معماری ARMv8.6-A |
پردازنده گرافیکی | پردازنده گرافیکی اپل |
جزئیات پردازنده گرافیکی | 5 هسته ای، با توان 1398 مگاهرتز |
حافظه
ظرفیت حافظه رم | 6 گیگابایت |
جزئیات حافظه رم | چهار کاناله، LPDDR5، با توان 2750 مگاهرتز |
ظرفیت حافظه داخلی | 128 گیگابایت |
دوربین پشتی
لنزهای دوربین پشتی | 48 مگاپیکسل عریض، 12 مگاپیکسل فوق عریض |
دوربین اصلی | 48 مگاپیکسل عریض |
مشخصات دوربین اصلی | نوع حسگر CMOS (نیمه هادی اکسید فلزی مکمل)، فرمت حسگر 1/2 اینچ، اندازه پیکسل 0.8 میکرومتر، دیافراگم f/1.6، فاصله کانونی (معادل 35 میلی متر) 26 میلی متر، تعداد لنز 7 |
دوربین دوم | 12 مگاپیکسل فوق عریض |
مشخصات دوربین دوم | دیافراگم f/2.2، اندازه پیکسل 1.4 میکرومتر، میدان دید 120 درجه، پیکسل فوکوس 100٪، فاصله کانونی (معادل 35 میلی متر) 13 میلی متر، لنز 6 عنصری |
دیگر مشخصات عکسبرداری | فوکوس خودکار، فوکوس خودکار مداوم، عکس برداری مداوم، زوم دیجیتال، زوم اپتیکال، لرزشگیر اپتیکال تصویر، برچسب گذاری جغرافیایی، پانوراما، فوکوس لمسی، شناسایی چهره، تنظیمات تراز سفیدی، تنظیمات ISO، جبران نوردهی، تایمر خودکار، فوکوس خودکار تشخیص فاز (PDAF)، حالت شب، فیوژن عمیق، سبک های عکاسی |
کیفیت فیلمبرداری | 2160 * 3840 (4K) پیکسل 60 فریم بر ثانیه، 2160 * 3840 (4K) پیکسل 30 فریم بر ثانیه، 2160 * 3840 (4K) پیکسل 25 فریم بر ثانیه، 2160 * 3840 (4K) پیکسل 24 فریم بر ثانیه، 1080 * 1960 (Full HD) پیکسل 240 فریم بر ثانیه، 1080 * 1960 (Full HD) پیکسل 120 فریم بر ثانیه، 1080 * 1960 (Full HD) پیکسل 60 فریم بر ثانیه، 1080 * 1960 (Full HD) پیکسل 30 فریم بر ثانیه، 1080 * 1960 (Full HD) پیکسل 25 فریم بر ثانیه |
دیگر مشخصات فیلمبرداری | فوکوس خودکار، فوکوس خودکار مداوم، زوم دیجیتال، زوم اپتیکال، لرزشگیر اپتیکال تصویر، پخش محتوای HDR، فوکوس لمسی، شناسایی چهره، تنظیمات تراز سفیدی، تنظیمات ISO، جبران نوردهی، حالت صحنه، فیلمبرداری Dolby Vision HDR، هوشمند HDR 5، حالت سینمایی |
فلاش | LED دوگانه |
دوربین سلفی
دوربین سلفی | 12 مگاپیکسل عریض |
مشخصات دوربین سلفی | نوع حسگر CMOS BSI (نور پشتی)، دیافراگم f/1.9، تعداد لنز 6 |
قابلیت های دوربین سلفی | باز کردن قفل با چهره، حالت شب، فیوژن عمیق، تثبیت کننده تصویر دیجیتال، فوکوس خودکار |
فیلمبرداری دوربین سلفی | 2160 * 3840 (4K) پیکسل 60 فریم بر ثانیه، 2160 * 3840 (4K) پیکسل 30 فریم بر ثانیه، 2160 * 3840 (4K) پیکسل 25 فریم بر ثانیه، 2160 * 3840 (4K) پیکسل 24 فریم بر ثانیه، 1080 * 1960 (Full HD) پیکسل 120 فریم بر ثانیه، 1080 * 1960 (Full HD) پیکسل 60 فریم بر ثانیه، 1080 * 1960 (Full HD) پیکسل 30 فریم بر ثانیه، 1080 * 1960 (Full HD) پیکسل 25 فریم بر ثانیه |
شبکه
سیمکارت | 2 سیمکارت |
جزئیات سیمکارت | نانو سیم، ۲ سیمکارت هم زمان فعال |
شبکه های تلفن همراه | GSM / UMTS / LTE / 5G |
پشتیبانی شبکه 2G | GSM 850 MHz (B5), GSM 900 MHz (B8), GSM 1800 MHz (B3), GSM 1900 MHz (B2), CDMA 800 MHz (BC0), CDMA 1900 MHz (BC1) |
پشتیبانی شبکه 3G | 1xEV-DO Rev. A, TD-SCDMA 1900 MHz, TD-SCDMA 2000 MHz, UMTS 850 MHz (B5), UMTS 900 MHz (B8), UMTS 1700 MHz (B4), UMTS 1900 MHz (B2), UMTS 2100 MHz (B1) |
پشتیبانی شبکه 4G | LTE-FDD 700 MHz (B12), LTE-FDD 700 MHz (B13), LTE-FDD 700 MHz (B14), LTE-FDD 700 MHz (B17), LTE-FDD 700 MHz (B29), LTE-FDD 800 MHz (B20), LTE-FDD 850 MHz (B5), LTE-FDD 850 MHz (B18), LTE-FDD 850 MHz (B19), LTE-FDD 850 MHz (B26), LTE-FDD 900 MHz (B8), LTE-FDD 1700 MHz (B4), LTE-FDD 1800 MHz (B3), LTE-FDD 1900 MHz (B2), LTE-FDD 1900 MHz (B25), LTE-FDD 2100 MHz (B1), LTE-FDD 2600 MHz (B7), LTE-TDD 1900 MHz (B39), LTE-TDD 2000 MHz (B34), LTE-TDD 2300 MHz (B40), LTE-TDD 2500 MHz (B41), LTE-TDD 2600 MHz (B38), LTE-FDD 2300 MHz (B30), LTE-FDD 600 MHz (B71), LTE-TDD 3500 MHz (B42), LTE-TDD 5200 MHz (B46), LTE-TDD 3500 MHz (B48) |
پشتیبانی شبکه 5G | 5G-FDD 600 MHz (n71), 5G-FDD 700 MHz (n12), 5G-FDD 700 MHz (n28), 5G-FDD 800 MHz (n20), 5G-FDD 850 MHz (n5), 5G-FDD 900 MHz (n8), 5G-FDD 1700 MHz (n66), 5G-FDD 1800 MHz (n3), 5G-FDD 1900 MHz (n2), 5G-FDD 1900 MHz (n25), 5G-FDD 2100 MHz (n1), 5G-TDD 2300 MHz (n40), 5G-TDD 2500 MHz (n41), 5G-FDD 2600 MHz (n7), 5G-TDD 2600 MHz (n38), 5G-TDD 3500 MHz (n78), 5G-TDD 3700 MHz (n77), 5G-TDD 4700 MHz (n79), 5G mmWave 39 GHz (n260), 5G mmWave 28 GHz (n261) |
سرعت شبکه اینترنت | UMTS (384 kbit/s ), EDGE, GPRS, HSPA+ (HSUPA 5.76 Mbit/s , HSDPA 42.2 Mbit/s ), LTE Cat 18 (221.0 Mbit/s , 1.2 Gbit/s ), LTE-A (500 Mbit/s , 1 Gbit/s ), EV-DO Rev. A (1.8 Mbit/s , 3.1 Mbit/s ), TD-SCDMA, TD-HSDPA, 5G SA, 5G NSA |
مکان یابی | GPS, A-GPS, GLONASS, Galileo, QZSS |
بلوتوث | 5.3 |
پروتکلهای بلوتوث | A2DP (نمایه توزیع صوتی پیشرفته)، LE (انرژی کم) |
وای فای | 802.11a (IEEE 802.11a-1999), 802.11b (IEEE 802.11b-1999), 802.11g (IEEE 802.11g-2003), 802.11n (IEEE 802.11n-2009), 802.11n 5GHz, 802.11ac (IEEE 802.11ac), Wi-Fi 6 (IEEE 802.11ax), Dual band, Wi-Fi Hotspot |
USB | USB Type-C 2.0 |
دیگر قابلیت های USB | On-The-Go |
جک 3.5 میلیمتر | |
ویژگی های ارتباطی | NFC, UMA, VoLTE |
باتری
ظرفیت باتری | 3349 میلی آمپر ساعت |
نوع باتری | لیتیوم یون |
توان خروجی شارژر | 5 ولت / 4 آمپر |
قابلیت های شارژ | شارژ باسیم 20 وات، غیر قابل جابجایی، شارژ بی سیم MagSafe - 15 وات، شارژ بی سیم Qi - 7.5 وات، شارژ معکوس 4.5 وات |
چند رسانه ای
بلندگو | بلندگوهای استریو |
فرمت های صوتی | FLAC (Free Lossless Audio Codec, .flac), MP3 (MPEG-2 Audio Layer II, .mp3), AAC LC, HE AAC, HE AAC v2, Protected AAC, Linear PCM, Apple Lossless, Dolby Digital, Dolby Digital Plus, Dolby Atmos, Audible, Audible Enhanced Audio, AAX, AAX+ |
فرمت های ویدئویی | H.264 / MPEG-4 Part 10 / AVC video, HEVC, MPEG 4 Part 2, Motion JPEG |
قابلیت ها
حسگرها | مجاورت، نور محیط، شتاب سنج، قطب نما، ژیروسکوپ، فشارسنج |
جزئیات اثرانگشت | حسگر اثر انگشت در نمایشگر |
SAR | 1.121 وات بر کیلوگرم برای سر، 1.088 وات بر کیلوگرم برای بدن |
SAR EU | 0.98 وات بر کیلوگرم برای سر، 0.98 وات بر کیلوگرم برای بدن |
سایر قابلیت ها | نسل دوم تراشه Ultra Wideband، SOS اضطراری از طریق ماهواره، امداد جاده ای از طریق ماهواره، تشخیص تصادف |
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.