معرفی
شرکت سازنده | Apple |
نام محصول | iPhone 15 Pro Max |
زمان معرفی | 12 سپتامبر 2023 |
زمان عرضه | 22 سپتامبر 2023 |
نام های دیگر | A3106, A2849, A3105, A3108 |
اطلاعات کلی
ابعاد | 8.3 * 76.7 * 159.9 میلی متر |
وزن | 221 گرم |
جنس بدنه | جلو شیشه، قاب تیتانیوم، پشت شیشه |
گواهینامه | IP68 (مقاوم در برابر گرد و غبار/آب تا 1.5 متر به مدت 30 دقیقه) |
رنگبندی | مشکی، سفید، تیتانیومی، آبی |
اقلام همراه محصول | کابل شارژ، دفترچه راهنما، سوزن خروج سیمکارت |
صفحه نمایش
اندازه صفحه نمایش | 6.7 اینچ |
نوع صفحه نمایش | OLED |
وضوح تصویر | 1290 * 2796 پیکسل |
نسبت طول به عرض صفحه | 2.167:1 |
درصد صفحه به بدنه | 90.12 % |
تراکم پیکسل | 460 پیکسل در اینچ |
میزان روشنایی | روشنایی معمولی 1000 نیت، حداکثر روشنایی 1600، حداکثر روشنایی در فضای باز 2000 |
تعداد رنگ | 16 میلیون |
نرخ بروزرسانی تصویر | 120 هرتز |
محافظ صفحه | Ceramic Shield |
دیگر مشخصات صفحه نمایش | Super Retina XDR, Oleophobic (lipophobic) coating, True Tone Display, DCI-P3, HDR10, Dolby Vision, Haptic Touch, 2000000:1, ProMotion technology, Always-On Display |
سیستم عامل
نوع سیستم عامل | iOS |
نسخه سیستم عامل | 17 |
تراشه
تراشه | Apple A17 Bionic APL1V02 |
تکنولوژی ساخت | 3 نانومتر |
پردازنده | دو هسته 3.78 گیگاهرتز و چهار هسته 2.11 گیگاهرتز |
جزئیات پردازنده | 64 بیت، معماری ARMv9-A |
پردازنده گرافیکی | پردازنده گرافیکی اپل |
جزئیات پردازنده گرافیکی | 6 هسته ای |
حافظه
ظرفیت حافظه رم | 8 گیگابایت |
جزئیات حافظه رم | چهار کاناله، LPDDR5X، با توان 4266 مگاهرتز، موتور عصبی 16 هسته ای |
ظرفیت حافظه داخلی | 512 گیگابایت |
دوربین پشتی
لنزهای دوربین پشتی | 48 مگاپیکسل عریض، 12 مگاپیکسل فوق عریض، 12 مگاپیکسل ماکرو |
دوربین اصلی | 48 مگاپیکسل عریض |
مشخصات دوربین اصلی | مدل حسگر سونی IMX803، نوع حسگر CMOS (نیمه هادی اکسید فلزی مکمل)، فرمت حسگر 1/2 اینچ، اندازه پیکسل 0.8 میکرومتر، دیافراگم f/1.6، فاصله کانونی (معادل 35 میلی متر) 26 میلی متر، تعداد لنز 7 |
دوربین دوم | 12 مگاپیکسل فوق عریض |
مشخصات دوربین دوم | مدل حسگر Sony IMX633، دیافراگم f/2.2، اندازه پیکسل 1.4 میکرومتر، میدان دید 120 درجه، 100٪ پیکسل فوکوس، فاصله کانونی (معادل 35 میلی متر) 13 میلی متر، لنز 6 عنصری |
دوربین سوم | 12 مگاپیکسل ماکرو |
مشخصات دوربین سوم | مدل حسگر Sony IMX913، دیافراگم f/2.8، اندازه پیکسل 1.0 میکرومتر، فاصله کانونی (معادل 35 میلی متر) 77 میلی متر، زوم اپتیکال 5 برابر، لنز 1G3P + منشور |
دیگر مشخصات دوربین ها | سنسور چهار پیکسلی (4 در 1 پیکسل)، فلاش True Tone، موتور فوتونیک، پوشش لنز کریستالی یاقوت کبود، OIS تغییر سنسور، 100٪ پیکسل فوکوس، |
دیگر مشخصات عکسبرداری | فوکوس خودکار، فوکوس خودکار مداوم، عکس برداری مداوم، زوم دیجیتال، زوم اپتیکال، لرزشگیر اپتیکال تصویر، برچسب گذاری جغرافیایی، پانوراما، فوکوس لمسی، شناسایی چهره، تنظیمات تراز سفیدی، تنظیمات ISO، جبران نوردهی، تایمر خودکار، حالت ماکرو، فوکوس خودکار تشخیص فاز (PDAF)، اپل ProRAW، حالت شب، فیوژن عمیق، سبک های عکاسی، پرتره های حالت شب، ACES |
کیفیت فیلمبرداری | 2160 * 3840 (4K) پیکسل 60 فریم بر ثانیه، 2160 * 3840 (4K) پیکسل 30 فریم بر ثانیه، 2160 * 3840 (4K) پیکسل 25 فریم بر ثانیه، 2160 * 3840 (4K) پیکسل 24 فریم بر ثانیه، 1080 * 1920 (Full HD) پیکسل 240 فریم بر ثانیه، 1080 * 1920 (Full HD) پیکسل 120 فریم بر ثانیه، 1080 * 1920 (Full HD) پیکسل 60 فریم بر ثانیه، 1080 * 1920 (Full HD) پیکسل 30 فریم بر ثانیه، 1080 * 1920 (Full HD) پیکسل 25 فریم بر ثانیه |
دیگر مشخصات فیلمبرداری | فوکوس خودکار، زوم دیجیتال، زوم اپتیکال، لرزشگیر اپتیکال تصویر، پخش محتوای HDR، فوکوس لمسی، شناسایی چهره، تنظیمات تراز سفیدی، تنظیمات ISO، جبران نوردهی، حالت صحنه، فیلمبرداری Dolby Vision HDR، هوشمند HDR 5، حالت سینمایی، ضبط ویدئو ProRes، ثبت ویدیو ضبط شده، ضبط ویدیوی ماکرو، ACES |
فلاش | LED دوگانه |
دوربین سلفی
دوربین سلفی | 12 مگاپیکسل عریض |
مشخصات دوربین سلفی | مدل حسگر سونی IMX714، نوع حسگر CMOS BSI (نور پشتی)، دیافراگم f/1.9، تعداد لنز 6 |
قابلیت های دوربین سلفی | باز کردن قفل با چهره، حالت شب، فیوژن عمیق، تثبیت کننده تصویر دیجیتال، فوکوس خودکار |
فیلمبرداری دوربین سلفی | 2160 * 3840 (4K) پیکسل 60 فریم بر ثانیه، 2160 * 3840 (4K) پیکسل 30 فریم بر ثانیه، 2160 * 3840 (4K) پیکسل 25 فریم بر ثانیه، 2160 * 3840 (4K) پیکسل 24 فریم بر ثانیه، 1080 * 1920 (Full HD) پیکسل 120 فریم بر ثانیه، 1080 * 1920 (Full HD) پیکسل 60 فریم بر ثانیه، 1080 * 1920 (Full HD) پیکسل 30 فریم بر ثانیه، 1080 * 1920 (Full HD) پیکسل 25 فریم بر ثانیه |
دیگر مشخصات فیلمبرداری | پخش محتوای HDR، حالت سینمایی، هوشمند HDR 5، ضبط ویدئو ProRes |
شبکه
سیمکارت | 2 سیمکارت |
جزئیات سیمکارت | نانو سیم کارت، میکرو اس دی، |
شبکه های تلفن همراه | GSM / UMTS / LTE / 5G |
پشتیبانی شبکه 2G | GSM 850 MHz (B5), GSM 900 MHz (B8), GSM 1800 MHz (B3), GSM 1900 MHz (B2), CDMA 800 MHz (BC0), CDMA 1900 MHz (BC1) |
پشتیبانی شبکه 3G | 1xEV-DO Rev. A, TD-SCDMA 1900 MHz, TD-SCDMA 2000 MHz, UMTS 850 MHz (B5), UMTS 900 MHz (B8), UMTS 1700 MHz (B4), UMTS 1900 MHz (B2), UMTS 2100 MHz (B1) |
پشتیبانی شبکه 4G | LTE-FDD 700 MHz (B12), LTE-FDD 700 MHz (B13), LTE-FDD 700 MHz (B14), LTE-FDD 700 MHz (B17), LTE-FDD 700 MHz (B29), LTE-FDD 800 MHz (B20), LTE-FDD 850 MHz (B5), LTE-FDD 850 MHz (B18), LTE-FDD 850 MHz (B19), LTE-FDD 850 MHz (B26), LTE-FDD 900 MHz (B8), LTE-FDD 1700 MHz (B4), LTE-FDD 1800 MHz (B3), LTE-FDD 1900 MHz (B2), LTE-FDD 1900 MHz (B25), LTE-FDD 2100 MHz (B1), LTE-FDD 2600 MHz (B7), LTE-TDD 1900 MHz (B39), LTE-TDD 2000 MHz (B34), LTE-TDD 2300 MHz (B40), LTE-TDD 2500 MHz (B41), LTE-TDD 2600 MHz (B38), LTE-FDD 2300 MHz (B30), LTE-FDD 600 MHz (B71), LTE-TDD 3500 MHz (B42), LTE-TDD 5200 MHz (B46), LTE-TDD 3500 MHz (B48) |
پشتیبانی شبکه 5G | 5G-FDD 600 MHz (n71), 5G-FDD 700 MHz (n12), 5G-FDD 700 MHz (n28), 5G-FDD 800 MHz (n20), 5G-FDD 850 MHz (n5), 5G-FDD 900 MHz (n8), 5G-FDD 1700 MHz (n66), 5G-FDD 1800 MHz (n3), 5G-FDD 1900 MHz (n2), 5G-FDD 1900 MHz (n25), 5G-FDD 2100 MHz (n1), 5G-TDD 2300 MHz (n40), 5G-TDD 2500 MHz (n41), 5G-FDD 2600 MHz (n7), 5G-TDD 2600 MHz (n38), 5G-TDD 3500 MHz (n78), 5G-TDD 3700 MHz (n77), 5G-TDD 4700 MHz (n79), 5G mmWave 39 GHz (n260), 5G mmWave 28 GHz (n261) |
سرعت شبکه اینترنت | UMTS (384 kbit/s ), EDGE, GPRS, HSPA+ (HSUPA 5.76 Mbit/s , HSDPA 42.2 Mbit/s ), LTE Cat 18 (221.0 Mbit/s , 1.2 Gbit/s ), LTE-A (500 Mbit/s , 1 Gbit/s ), EV-DO Rev. A (1.8 Mbit/s , 3.1 Mbit/s ), TD-SCDMA, TD-HSDPA, 5G SA, 5G NSA |
مکان یابی | GPS, A-GPS, GLONASS, Galileo, QZSS |
بلوتوث | 5.3 |
پروتکلهای بلوتوث | A2DP (نمایه توزیع صوتی پیشرفته)، LE (انرژی کم) |
وای فای | 802.11a (IEEE 802.11a-1999), 802.11b (IEEE 802.11b-1999), 802.11g (IEEE 802.11g-2003), 802.11n (IEEE 802.11n-2009), 802.11n 5GHz, 802.11ac (IEEE 802.11ac), Wi-Fi 6 (IEEE 802.11ax), Dual band, Wi-Fi Hotspot |
USB | USB Type-C 3.2 |
دیگر قابلیت های USB | On-The-Go |
جک 3.5 میلیمتر | ندارد |
ویژگی های ارتباطی | NFC, UMA, VoLTE |
باتری
ظرفیت باتری | 4422 میلی آمپر ساعت |
نوع باتری | لیتیوم یون |
توان خروجی شارژر | 5 ولت / 4 آمپر |
قابلیت های شارژ | شارژ باسیم 20 وات، شارژ بی سیم MagSafe 15 وات، غیر قابل جابجایی، شارژ بی سیم Qi 7.5 وات، شارژ معکوس 4.5 واتی |
چند رسانه ای
بلندگو | بلندگوهای استریو |
فرمت های صوتی | FLAC (Free Lossless Audio Codec, .flac), MP3 (MPEG-2 Audio Layer II, .mp3), AAC LC, HE AAC, HE AAC v2, Protected AAC, Linear PCM, Apple Lossless, Dolby Digital, Dolby Digital Plus, Dolby Atmos, Audible, Audible Enhanced Audio, AAX, AAX+ |
فرمت های ویدئویی | H.264 / MPEG-4 Part 10 / AVC video, HEVC, MPEG 4 Part 2, Motion JPEG, AV1 |
قابلیت ها
حسگرها | مجاورت، نور محیط، شتاب سنج، قطب نما، ژیروسکوپ، فشارسنج، اسکنر LiDAR |
SAR | 1.092 وات بر کیلوگرم (سر) 1.107 وات بر کیلوگرم (بدن) |
SAR EU | 0.98 وات بر کیلوگرم برای سر و 0.98 وات بر کیلوگرم برای بدن |
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.