معرفی
شرکت سازنده | Infinix |
نام محصول | Smart 7 |
زمان معرفی | 09 فوریه 2023 |
زمان عرضه | 22 فوریه 2023 |
اطلاعات کلی
ابعاد | 8.7 * 75.6 * 163.8 میلی متر |
وزن | 188 گرم |
جنس بدنه | جلو شیشه، فریم پلاستیک، پشت پلاستیک |
رنگبندی | مشکی، سفید، طوسی، آبی |
اقلام همراه محصول | آداپتور، کابل شارژ، دفترچه راهنما، سوزن خروج سیمکارت، قاب ژله ای |
صفحه نمایش
اندازه صفحه نمایش | 6.6 اینچ |
نوع صفحه نمایش | IPS LCD |
وضوح تصویر | 720 * 1612 پیکسل |
نسبت طول به عرض صفحه | 2.239:1 |
درصد صفحه به بدنه | 84.84 % |
تراکم پیکسل | 267 پیکسل در اینچ |
تعداد رنگ | 16 میلیون |
دیگر مشخصات صفحه نمایش | صفحه نمایش شیشه ای منحنی 2.5 بعدی، شیشه پاندا MN228، درون سلولی، 440 سی دی در متر مربع |
سیستم عامل
نوع سیستم عامل | اندروید |
نسخه سیستم عامل | 12 |
رابط کاربری | X OS 10.6 |
تراشه
تراشه | Unisoc Tiger T606 |
تکنولوژی ساخت | 12 نانومتر |
پردازنده | دو هسته 1.6 گیگاهرتز Cortex-A75 و شش هسته 1.6 گیگاهرتز Cortex-A55 |
جزئیات پردازنده | 64 بیت، معماری ARMv8.2-A |
پردازنده گرافیکی | ARM Mali-G57 MP1 |
جزئیات پردازنده گرافیکی | تک هسسته ای، با توان 650 مگاهرتز |
حافظه
ظرفیت حافظه رم | 3 گیگابایت |
جزئیات حافظه رم | دو کاناله، LPDDR4X، با توان 1600 مگاهرتز |
ظرفیت حافظه داخلی | 64 گیگابایت |
جزئیات حافظه داخلی | eMMC 5.1 |
حافظه جانبی | microSD، microSDHC، microSDXC |
دوربین پشتی
لنزهای دوربین پشتی | 13 مگاپیکسل عریض، 13 مگاپیکسل عریض |
دوربین اصلی | نوع حسگر CMOS BSI (نور پشتی)، دیافراگم f/2 |
دیگر مشخصات عکسبرداری | فوکوس خودکار، زوم دیجیتال، برچسب گذاری جغرافیایی، پانوراما، فوکوس لمسی، شناسایی چهره، تایمر خودکار |
کیفیت فیلمبرداری | 1080 * 1920 (Full HD) پیکسل 30 فریم بر ثانیه |
دیگر مشخصات فیلمبرداری | فوکوس خودکار، زوم دیجیتال، فوکوس لمسی، پخش محتوای HDR |
فلاش | LED دوگانه |
دوربین سلفی
دوربین سلفی | 5 مگاپیکسل عریض |
مشخصات دوربین سلفی | نوع حسگر CMOS BSI (نور پشتی)، دیافراگم f/2 |
فیلمبرداری دوربین سلفی | 720 * 1600 (HD) پیکسل 30 فریم بر ثانیه |
شبکه
سیمکارت | 2 سیمکارت |
جزئیات سیمکارت | نانو سیم کارت، میکرو اس دی، |
شبکه های تلفن همراه | GSM / W-CDMA / LTE |
پشتیبانی شبکه 2G | GSM 850 MHz (B5), GSM 900 MHz (B8), GSM 1800 MHz (B3), GSM 1900 MHz (B2) |
پشتیبانی شبکه 3G | W-CDMA 850 MHz (B5), W-CDMA 900 MHz (B8), W-CDMA 2100 MHz (B1) |
پشتیبانی شبکه 4G | LTE-FDD 850 MHz (B5), LTE-FDD 900 MHz (B8), LTE-FDD 1800 MHz (B3), LTE-FDD 2100 MHz (B1), LTE-TDD 2300 MHz (B40), LTE-TDD 2500 MHz (B41), LTE-TDD 2600 MHz (B38) |
سرعت شبکه اینترنت | UMTS (384 kbit/s ), EDGE, GPRS, HSPA+ (HSUPA 5.76 Mbit/s , HSDPA 42 Mbit/s ), LTE |
مکان یابی | GPS, A-GPS |
بلوتوث | 5.0 |
پروتکلهای بلوتوث | A2DP (نمایه توزیع صوتی پیشرفته) AVRCP (نمایه کنترل از راه دور صوتی/بصری) DIP (نمایه شناسه دستگاه) HFP (نمایه هندزفری) HID (نمایه رابط انسانی) HSP (نمایه هدست) MAP (نمایه دسترسی به پیام) OPP (نمایه فشار شی) PAN (نمایه شبکه های شخصی) PBAP/PAB (نمایه دسترسی به دفترچه تلفن) HOGP |
وای فای | 802.11a (IEEE 802.11a-1999), 802.11b (IEEE 802.11b-1999), 802.11g (IEEE 802.11g-2003), 802.11n (IEEE 802.11n-2009), 802.11n 5GHz, 802.11ac (IEEE 802.11ac), Dual band, Wi-Fi Hotspot, Wi-Fi Direct, Wi-Fi Display |
USB | USB Type-C 2.0 |
دیگر قابلیت های USB | On-The-Go |
جک 3.5 میلیمتر | دارد |
ویژگی های ارتباطی | VoLTE |
باتری
ظرفیت باتری | 5000 میلی آمپر ساعت |
نوع باتری | لیتیوم یون |
توان خروجی شارژر | 5 ولت / 2 آمپر |
قابلیت های شارژ | شارژ باسیم 10 وات، غیر قابل جابجایی |
چند رسانه ای
بلندگو | قرار گرفته در پایین دستگاه |
فرمت های صوتی | AAC (Advanced Audio Coding), AMR / AMR-NB / GSM-AMR (Adaptive Multi-Rate, .amr, .3ga), FLAC (Free Lossless Audio Codec, .flac), M4A (MPEG-4 Audio, .m4a), MIDI, MP3 (MPEG-2 Audio Layer II, .mp3), OGG (.ogg, .ogv, .oga, .ogx, .spx, .opus), WAV (Waveform Audio File Format, .wav, .wave), 3GA, OGA, AWB, MID, XMF, MXMF, IMY, RTTTL, RTX, OTA |
فرمت های ویدئویی | 3GPP (3rd Generation Partnership Project, .3gp), AVI (Audio Video Interleaved, .avi), MKV (Matroska Multimedia Container, .mkv .mk3d .mka .mks), MP4 (MPEG-4 Part 14, .mp4, .m4a, .m4p, .m4b, .m4r, .m4v), M4V, 3G2, FLV, WEBM |
قابلیت های نرم افزاری | رادیو |
قابلیت ها
حسگرها | مجاورت، نور محیط، شتاب سنج، اثر انگشت |
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.