معرفی
شرکت سازنده | Samsung |
نام محصول | Galaxy A05 |
زمان معرفی | 24 سپتامبر 2023 |
زمان عرضه | 13 اکتبر 2023 |
اطلاعات کلی
ابعاد | 8.8 * 78.2 * 168.8 میلی متر |
وزن | 195 گرم |
جنس بدنه | جلو شیشه، قاب پلاستیک، پشت پلاستیک |
رنگبندی | مشکی، نقره ای، سبز روشن |
اقلام همراه محصول | کابل، دفترچه راهنما، سوزن خروج سیمکارت |
صفحه نمایش
اندازه صفحه نمایش | 6.7 اینچ |
نوع صفحه نمایش | PLS LCD |
وضوح تصویر | 1080 * 720 پیکسل |
نسبت طول به عرض صفحه | 2.222:1 |
درصد صفحه به بدنه | 82.37 % |
تعداد رنگ | 16 میلیون |
دیگر مشخصات صفحه نمایش | صفحه نمایش شیشه ای منحنی 2.5 بعدی |
سیستم عامل
نوع سیستم عامل | اندروید |
نسخه سیستم عامل | 13 |
رابط کاربری | One UI 5.1 |
تراشه
تراشه | MediaTek Helio G85 (MT6769Z) |
تکنولوژی ساخت | 12 نانومتر |
پردازنده | دو هسته 2.0 گیگاهرتز Cortex-A75 و شش هسته 1.8 گیگاهرتز Cortex-A55 |
جزئیات پردازنده | 64 بیت، معماری ARMv8.2-A |
پردازنده گرافیکی | ARM Mali-G52 2EEMC2 |
جزئیات پردازنده گرافیکی | 2 هسته ای، با توان 1000 مگاهرتز |
حافظه
ظرفیت حافظه رم | 4 گیگابایت |
جزئیات حافظه رم | دو کاناله، LPDDR4X، با توان 1800 مگاهرتز |
ظرفیت حافظه داخلی | 128 گیگابایت |
حافظه جانبی | microSD، microSDHC، microSDXC |
دوربین پشتی
لنزهای دوربین پشتی | 50 مگاپیکسل عریض، 2 مگاپیکسل عمق |
دوربین اصلی | 50 مگاپیکسل عریض |
مشخصات دوربین اصلی | نوع حسگر CMOS (نیمه هادی اکسید فلزی مکمل)، دیافراگم f/1.8 |
دوربین دوم | 2 مگاپیکسل عمق |
مشخصات دوربین دوم | دیافراگم f/2.4 |
دیگر مشخصات عکسبرداری | فوکوس خودکار، زوم دیجیتال، برچسب گذاری جغرافیایی، پانوراما، فوکوسس لمسی، شناسایی چهره، تایمر خودکار |
کیفیت فیلمبرداری | 1080 * 1920 (Full HD) پیکسل 60 فریم بر ثانیه، 1080 * 1920 (Full HD) پیکسل 30 فریم بر ثانیه |
دیگر مشخصات فیلمبرداری | فوکوس خودکار، زوم دیجیتال، پخش محتوای HDR، فوکوس لمسی، شناسایی چهره، حالت صحنه |
فلاش | LED |
دوربین سلفی
دوربین سلفی | 8 مگاپیکسل |
مشخصات دوربین سلفی | دیافراگم f/2.0 |
قابلیت های دوربین سلفی | باز کردن قفل با چهره، شناسایی چهره |
شبکه
سیمکارت | 2 سیمکارت |
جزئیات سیمکارت | نانو سیم، ۲ سیمکارت هم زمان فعال |
شبکه های تلفن همراه | GSM / W-CDMA / LTE |
پشتیبانی شبکه 2G | GSM 850 MHz (B5), GSM 900 MHz (B8), GSM 1800 MHz (B3), GSM 1900 MHz (B2) |
پشتیبانی شبکه 3G | W-CDMA 850 MHz (B5), W-CDMA 900 MHz (B8), W-CDMA 2100 MHz (B1) |
پشتیبانی شبکه 4G | LTE-FDD 700 MHz (B28), LTE-FDD 800 MHz (B20), LTE-FDD 850 MHz (B5), LTE-FDD 900 MHz (B8), LTE-FDD 1800 MHz (B3), LTE-FDD 2100 MHz (B1), LTE-FDD 2600 MHz (B7), LTE-TDD 2300 MHz (B40), LTE-TDD 2500 MHz (B41), LTE-TDD 2600 MHz (B38) |
سرعت شبکه اینترنت | UMTS (384 kbit/s ), EDGE, GPRS, HSPA+, LTE |
مکان یابی | GPS, A-GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo |
بلوتوث | 5.3 |
پروتکلهای بلوتوث | A2DP (نمایه توزیع صوتی پیشرفته)، LE (انرژی کم) |
وای فای | 802.11a (IEEE 802.11a-1999), 802.11b (IEEE 802.11b-1999), 802.11g (IEEE 802.11g-2003), 802.11n (IEEE 802.11n-2009), 802.11n 5GHz, 802.11ac (IEEE 802.11ac), Dual band, Wi-Fi Hotspot, Wi-Fi Direct, Wi-Fi Display |
USB | USB Type-C 2.0 |
دیگر قابلیت های USB | On-The-Go |
جک 3.5 میلیمتر | دارد |
ویژگی های ارتباطی | VoLTE |
باتری
ظرفیت باتری | 5000 میلی آمپر ساعت |
نوع باتری | لیتیوم یون |
توان خروجی شارژر | 5 ولت / 5 آمپر |
قابلیت های شارژ | شارژ باسیم 25 وات، غیر قابل جابجایی |
چند رسانه ای
بلندگو | قرار گرفته در پایین دستگاه |
فرمت های صوتی | AAC (Advanced Audio Coding), AMR / AMR-NB / GSM-AMR (Adaptive Multi-Rate, .amr, .3ga), FLAC (Free Lossless Audio Codec, .flac), M4A (MPEG-4 Audio, .m4a), MIDI, MP3 (MPEG-2 Audio Layer II, .mp3), OGG (.ogg, .ogv, .oga, .ogx, .spx, .opus), WAV (Waveform Audio File Format, .wav, .wave), 3GA, OGA, AWB, MID, XMF, MXMF, IMY, RTTTL, RTX, OTA |
فرمت های ویدئویی | 3GPP (3rd Generation Partnership Project, .3gp), AVI (Audio Video Interleaved, .avi), MKV (Matroska Multimedia Container, .mkv .mk3d .mka .mks), MP4 (MPEG-4 Part 14, .mp4, .m4a, .m4p, .m4b, .m4r, .m4v), WebM, M4V, 3G2, FLV |
قابلیت های نرم افزاری | رادیو |
قابلیت ها
حسگرها | مجاورت، نور محیط، شتاب سنج |
SAR EU | 0.41 وات بر کیلوگرم برای سر و 1.19 وات بر کیلوگرم برای بدن |
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.