معرفی
شرکت سازنده | samsung |
نام محصول | s24 ultra |
زمان معرفی | 17 ژانویه 2024 |
زمان عرضه | 24 ژانویه 2024 |
نام های دیگر | SM-S928B, SM-S928B/DS, SM-S928U, SM-S928U1, SM-S928W, SM-S928N, SM-S9280, SM-S928E, SM-S928E/DS |
اطلاعات کلی
ابعاد | 162.3 * 79 * 8.6 میلی متر |
وزن | 232 یا 233 گرم |
جنس بدنه | تیتانیوم |
گواهینامه | IP68 ( تا عمق 1.5 متر به مدت 30 دقیقه ) |
رنگبندی | تیتانیوم مشکی، تیتانیوم خاکستری، تیتانیوم بنفش، تیتانیوم زرد، تیتانیوم آبی، تیتانیوم سبز، تیتانیوم نارنجی |
اقلام همراه محصول | دفترچه راهنما، دارای کابل USB-C، فاقد آداپتور شارژر |
صفحه نمایش
اندازه صفحه نمایش | 6.8 اینچ |
نوع صفحه نمایش | Dynamic LTPO AMOLED 2X |
وضوح تصویر | 1440 * 3120 پیکسل |
نسبت طول به عرض صفحه | 19.5:9 |
درصد صفحه به بدنه | 88.5% |
تراکم پیکسل | 505 ppi |
میزان روشنایی | 2600 نیت |
نرخ بروزرسانی تصویر | 120 هرتز |
محافظ صفحه | گلس جلو ( Corning Gorilla Armor )، پشت گوشی ( Corning Gorilla Armor ) |
دیگر مشخصات صفحه نمایش | HDR10+ |
سیستم عامل
نوع سیستم عامل | اندروید |
نسخه سیستم عامل | 14 |
رابط کاربری | One UI 6.1.1 |
تراشه
تراشه | Qualcomm SM8650-AC Snapdragon 8 Gen 3 |
تکنولوژی ساخت | 4 نانومتری |
پردازنده | 8 هسته |
جزئیات پردازنده | (1x3.39GHz Cortex-X4 & 3x3.1GHz Cortex-A720 & 2x2.9GHz Cortex-A720 & 2x2.2GHz Cortex-A520) |
پردازنده گرافیکی | Adreno 750 |
جزئیات پردازنده گرافیکی | فرکانس 1 گیگاهرتز |
حافظه
ظرفیت حافظه رم | 12 گیگابایت |
ظرفیت حافظه داخلی | 256 گیگابایت |
جزئیات حافظه داخلی | UFS 4.0 |
حافظه جانبی | خیر |
دوربین پشتی
لنزهای دوربین پشتی | 200 ، 10، 50، 12 مگاپیکسل |
دوربین اصلی | 200 مگاپیکسل |
مشخصات دوربین اصلی | f/1.7, 24mm (wide), 1/1.3 |
دوربین دوم | 10 مگاپیکسل |
مشخصات دوربین دوم | f/2.4, 67mm (telephoto), 1/3.52 |
دوربین سوم | 50 مگاپیکسل |
مشخصات دوربین سوم | f/3.4, 111mm (periscope telephoto), 1/2.52 |
دوربین چهارم | 12 مگاپیکسل |
مشخصات دوربین چهارم | f/2.2, 13mm, 120˚ (ultrawide), 1/2.55 |
دیگر مشخصات دوربین ها | auto-HDR, panorama |
کیفیت فیلمبرداری | 8K@24/30fps, 4K@30/60/120fps, 1080p@30/60/240fps |
دیگر مشخصات فیلمبرداری | HDR10+, stereo sound rec., gyro-EIS |
فلاش | دارد |
دوربین سلفی
دوربین سلفی | 12 مگاپیکسل |
مشخصات دوربین سلفی | f/2.2, 26mm (wide), dual pixel PDAF |
قابلیت های دوربین سلفی | Dual video call, Auto-HDR, HDR10+ |
فیلمبرداری دوربین سلفی | 4K@30/60fps, 1080p@30fps |
شبکه
سیمکارت | نانو سیم کارت |
شبکه های تلفن همراه | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
پشتیبانی شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 (Dual SIM model only) CDMA 800 / 1900 & TD-SCDMA |
پشتیبانی شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 CDMA2000 1xEV-DO |
پشتیبانی شبکه 4G | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 32, 38, 39, 40, 41, 66 - International |
پشتیبانی شبکه 5G | 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 20, 25, 26, 28, 38, 40, 41, 66, 75, 77, 78 SA/NSA/Sub6 - International |
دیگر پشتیبانی شبکه | SA/NSA/Sub6/mmWave - USA |
سرعت شبکه اینترنت | HSPA, LTE (up to 7CA), 5G |
بلوتوث | 5.3 |
پروتکلهای بلوتوث | A2DP, LE |
وای فای | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, tri-band, Wi-Fi Direct |
USB | USB Type-C 3.2 |
دیگر قابلیت های USB | DisplayPort 1.2, OTG |
جک 3.5 میلیمتر | خیر |
باتری
ظرفیت باتری | 5000 میلی آمپر |
نوع باتری | لیتیوم یون |
توان خروجی شارژر | 45 وات ، 15وات بی سیم، 4.5وات شارژ معکوس |
قابلیت های شارژ | 65% شارژ در 30 دقیقه ، PD3.0 |
چند رسانه ای
بلندگو | استریو 32-bit/384kHz |
قابلیت ها
حسگرها | شتاب سنج، ژیروسکوپ، مجاورت، قطب نما، فشارسنج |
جزئیات اثرانگشت | زیر نمایشگر |
سایر قابلیت ها | Samsung DeX، Samsung Wireless DeX (پشتیبانی از تجربه دسکتاپ) پشتیبانی Ultra Wideband (UWB) |
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.