معرفی
شرکت سازنده | Samsung |
نام محصول | Galaxy A26 |
زمان معرفی | 2025, March 02 |
زمان عرضه | Available. Released 2025, March 19 |
اطلاعات کلی
ابعاد | 164 * 77.5 * 7.7 mm |
وزن | 200 g |
جنس بدنه | plastic frame |
رنگبندی | Pink , Olive , Graphite , Lightgray |
صفحه نمایش
اندازه صفحه نمایش | 6.7 inches, 110.2 cm2 |
نوع صفحه نمایش | Super AMOLED |
درصد صفحه به بدنه | 19.5:9 ratio |
تراکم پیکسل | 1080 * 2340 pixels |
میزان روشنایی | 1200 nits (HBM), 1900 nits (peak) |
نرخ بروزرسانی تصویر | 120Hz refresh rate |
محافظ صفحه | + Corning Gorilla Glass Victus |
سیستم عامل
نوع سیستم عامل | Android |
نسخه سیستم عامل | Android 15, up to 6 major Android upgrades |
رابط کاربری | One UI 7 |
تراشه
تراشه | Exynos 1380 (5 nm) - Global |
تکنولوژی ساخت | Octa-core (4x2.4 GHz Cortex-A78 & 4x2.0 GHz Cortex-A55) - Global |
پردازنده گرافیکی | Mali-G68 MP5 - Global |
حافظه
ظرفیت حافظه رم | 4GB RAM / 6GB RAM / 8GB RAM |
جزئیات حافظه رم | 128GB 4GB RAM, 128GB 6GB RAM, 128GB 8GB RAM, 256GB 6GB RAM, 256GB 8GB RAM |
ظرفیت حافظه داخلی | 128GB / 256GB |
جزئیات حافظه داخلی | 128GB 4GB RAM, 128GB 6GB RAM, 128GB 8GB RAM, 256GB 6GB RAM, 256GB 8GB RAM |
دوربین پشتی
دوربین اصلی | 50MP |
مشخصات دوربین اصلی | f/1.8, 27mm (wide) |
دوربین دوم | 8MP |
مشخصات دوربین دوم | f/2.2, 120˚ (ultrawide) |
دوربین سوم | 2MP |
مشخصات دوربین سوم | f/2.4, (macro) |
دیگر مشخصات دوربین ها | LED flash, panorama, HDR |
کیفیت فیلمبرداری | 4K@30fps, 1080p@30fps, 720p@480fps, gyro-EIS |
دوربین سلفی
دوربین سلفی | 13MP |
مشخصات دوربین سلفی | f/2.2, (wide) |
فیلمبرداری دوربین سلفی | 1080p@30fps |
شبکه
سیمکارت | 2SIM |
جزئیات سیمکارت | Nano-SIM / microSD |
شبکه های تلفن همراه | GSM / HSPA / LTE / 5G |
پشتیبانی شبکه 2G | GSM 850 MHz (B5) GSM 900 MHz (B8) GSM 1800 MHz (B3) GSM 1900 MHz (B2) |
پشتیبانی شبکه 3G | UMTS 850 MHz (B5) UMTS 900 MHz (B8) UMTS 1700 MHz (B4) UMTS 1900 MHz (B2) UMTS 2100 MHz (B1) |
پشتیبانی شبکه 4G | LTE-FDD 700 MHz (B12) LTE-FDD 700 MHz (B17) LTE-FDD 700 MHz (B28) LTE-FDD 800 MHz (B20) LTE-FDD 850 MHz (B5) LTE-FDD 850 MHz (B26) LTE-FDD 900 MHz (B8) LTE-FDD 1700 MHz (B4) LTE-FDD 1700 MHz (B66) LTE-FDD 1800 MHz (B3) LTE-FDD 1900 MHz (B2) LTE-FDD 1900 MHz (B25) LTE-FDD 2100 MHz (B1) LTE-FDD 2600 MHz (B7) LTE-TDD 2300 MHz (B40) LTE-TDD 2500 MHz (B41) LTE-TDD 2600 MHz (B38) |
پشتیبانی شبکه 5G | 5G-FDD 700 MHz (n28) 5G-FDD 800 MHz (n20) 5G-FDD 850 MHz (n5) 5G-FDD 900 MHz (n8) 5G-FDD 1700 MHz (n66) 5G-FDD 1800 MHz (n3) 5G-FDD 2100 MHz (n1) 5G-TDD 2300 MHz (n40) 5G-TDD 2500 MHz (n41) 5G-FDD 2600 MHz (n7) 5G-TDD 2600 MHz (n38) 5G-TDD 3500 MHz (n78) 5G-TDD 3700 MHz (n77) |
سرعت شبکه اینترنت | UMTS (384 kbit/s ) EDGE GPRS HSPA+ LTE 5G SA 5G NSA |
مکان یابی | Yes |
بلوتوث | 5.3 |
پروتکلهای بلوتوث | A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) AVRCP (Audio/Visual Remote Control Profile) HFP (Hands-Free Profile) HID (Human Interface Profile) HSP (Headset Profile) MAP (Message Access Profile) OPP (Object Push Profile) PAN (Personal Area Networking Profile) PBAP/PAB (Phone Book Access Profile) SAP/SIM/rSAP (SIM Access Profile) DI HOGP |
وای فای | Yes |
USB | USB Type-C 2.0 |
دیگر قابلیت های USB | Charging Mass storage |
جک 3.5 میلیمتر | No |
باتری
ظرفیت باتری | 5000 mAh |
نوع باتری | Li-Ion |
توان خروجی شارژر | 5V / 5A - 25W |
قابلیت های شارژ | Fast charging Non-removable |
چند رسانه ای
بلندگو | Loudspeaker Earpiece |
فرمت های صوتی | AAC (Advanced Audio Coding) AMR / AMR-NB / GSM-AMR (Adaptive Multi-Rate, .amr, .3ga) FLAC (Free Lossless Audio Codec, .flac) M4A (MPEG-4 Audio, .m4a) MIDI MP3 (MPEG-2 Audio Layer II, .mp3) OGG (.ogg, .ogv, .oga, .ogx, .spx, .opus) WAV (Waveform Audio File Format, .wav, .wave) 3GA OGA AWB MID XMF MXMF IMY RTTTL RTX OTA |
فرمت های ویدئویی | 3GPP (3rd Generation Partnership Project, .3gp) 3GPP2 (3rd Generation Partnership Project 2, .3g2) AVI (Audio Video Interleaved, .avi) MKV (Matroska Multimedia Container, .mkv .mk3d .mka .mks) MP4 (MPEG-4 Part 14, .mp4, .m4a, .m4p, .m4b, .m4r, .m4v) WebM M4V FLV |
قابلیت ها
حسگرها | Light Accelerometer Compass Gyroscope Barometer Geomagnetic Fingerprint Virtual Proximity |
جزئیات اثرانگشت | In-display fingerprint sensor |
SAR | 0.414 W/kg (watts per kilogram) |
SAR EU | 0.962 W/kg (watts per kilogram) |
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.