معرفی
شرکت سازنده | Samsung |
نام محصول | Galaxy A56 |
زمان معرفی | 2025, March 02 |
زمان عرضه | Available. Released 2025, March 10 |
اطلاعات کلی
ابعاد | 162.2 * 77.5 * 7.4 mm |
وزن | 198 g |
جنس بدنه | Aluminum Frame |
رنگبندی | Pink , Olive , Graphite , Lightgray |
صفحه نمایش
اندازه صفحه نمایش | 6.7 inches, 110.2 cm2 |
نوع صفحه نمایش | Super AMOLED |
وضوح تصویر | +HDR10 |
درصد صفحه به بدنه | 19.5:9 ratio |
تراکم پیکسل | 1080 * 2340 pixels |
میزان روشنایی | 1200 nits (HBM), 1900 nits (peak) |
نرخ بروزرسانی تصویر | 120Hz refresh rate |
محافظ صفحه | + Corning Gorilla Glass Victus |
سیستم عامل
نوع سیستم عامل | Android |
نسخه سیستم عامل | Android 15, up to 6 major Android upgrades |
رابط کاربری | One UI 7 |
تراشه
تراشه | Exynos 1580 (4 nm) |
تکنولوژی ساخت | Octa-core (1x2.9 GHz Cortex-A720 & 3x2.6 GHz Cortex-A720 & 4x1.9 GHz Cortex-A520) |
پردازنده گرافیکی | Xclipse 540 |
حافظه
ظرفیت حافظه رم | 6GB RAM / 8GB RAM / 12GB RAM |
جزئیات حافظه رم | 128GB 6GB RAM, 128GB 8GB RAM, 256GB 6GB RAM, 256GB 8GB RAM, 256GB 12GB RAM |
ظرفیت حافظه داخلی | 128GB / 256GB |
جزئیات حافظه داخلی | 128GB 6GB RAM, 128GB 8GB RAM, 256GB 6GB RAM, 256GB 8GB RAM, 256GB 12GB RAM |
دوربین پشتی
دوربین اصلی | 50MP |
مشخصات دوربین اصلی | f/1.8, (wide), 1/1.56", 1.0µm, PDAF, OIS |
دوربین دوم | 12MP |
مشخصات دوربین دوم | f/2.2, 123˚ (ultrawide), 1/3.06", 1.12µm |
دوربین سوم | 5MP |
مشخصات دوربین سوم | f/2.4, (macro) |
دیگر مشخصات دوربین ها | Best Face, LED flash, panorama, HDR |
کیفیت فیلمبرداری | 4K@30fps, 1080p@30/60fps, gyro-EIS |
دوربین سلفی
دوربین سلفی | 12MP |
مشخصات دوربین سلفی | f/2.2, (wide) |
فیلمبرداری دوربین سلفی | 4K@30fps, 1080p@30/60fps, 10-bit HDR |
شبکه
سیمکارت | 2SIM |
جزئیات سیمکارت | Nano-SIM |
شبکه های تلفن همراه | GSM / HSPA / LTE / 5G |
پشتیبانی شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
پشتیبانی شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
پشتیبانی شبکه 4G | ۱, ۲, ۳, ۴, ۵, ۷, ۸, ۱۲, ۱۷, ۲۰, ۲۵, ۲۶, ۲۸, ۳۲, ۳۸, ۴۰, ۴۱, ۶۶ |
پشتیبانی شبکه 5G | 1, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41, 66, 77, 78 SA/NSA/Sub6 |
سرعت شبکه اینترنت | HSPA, LTE, 5G |
مکان یابی | Yes |
بلوتوث | Yes |
پروتکلهای بلوتوث | A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) AVRCP (Audio/Visual Remote Control Profile) HFP (Hands-Free Profile) HID (Human Interface Profile) HSP (Headset Profile) MAP (Message Access Profile) OPP (Object Push Profile) PAN (Personal Area Networking Profile) PBAP/PAB (Phone Book Access Profile) SAP/SIM/rSAP (SIM Access Profile) DI HOGP |
وای فای | Yes |
USB | USB Type-C 2.0 |
دیگر قابلیت های USB | OTG |
جک 3.5 میلیمتر | No |
باتری
ظرفیت باتری | 5000 mAh |
نوع باتری | Li-Ion |
توان خروجی شارژر | 45W wired |
قابلیت های شارژ | 65% in 30 min, 100% in 68 min |
چند رسانه ای
بلندگو | Stereo speakers |
فرمت های صوتی | 3GPP (3rd Generation Partnership Project, .3gp) AAC (Advanced Audio Coding) AMR-WB+ (Extended Adaptive Multi-Rate Wideband) aptX / apt-X aptX HD / apt-X HD / aptX Lossless FLAC (Free Lossless Audio Codec, .flac) MIDI MP3 (MPEG-2 Audio Layer II, .mp3) OGG (.ogg, .ogv, .oga, .ogx, .spx, .opus) WMA (Windows Media Audio, .wma) WAV (Waveform Audio File Format, .wav, .wave) LDAC SBC UHQ |
فرمت های ویدئویی | 3GPP (3rd Generation Partnership Project, .3gp) 3GPP2 (3rd Generation Partnership Project 2, .3g2) AVI (Audio Video Interleaved, .avi) Flash Video (.flv, .f4v, .f4p, .f4a, .f4b) MKV (Matroska Multimedia Container, .mkv .mk3d .mka .mks) MP4 (MPEG-4 Part 14, .mp4, .m4a, .m4p, .m4b, .m4r, .m4v) WebM M4V |
قابلیت ها
حسگرها | Fingerprint , acceleromete r, gyro , compass |
جزئیات اثرانگشت | under display, optical |
SAR | 1.32 W/kg (head) |
SAR EU | 0.61 W/kg (head) 1.05 W/kg (body) |
سایر قابلیت ها | Charging Mass storage On-The-Go |
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.