معرفی
شرکت سازنده | Samsung |
نام محصول | Galaxy S25 Ultra |
زمان معرفی | 2025, January 22 |
زمان عرضه | Available. Released 2025, February 03 |
اطلاعات کلی
ابعاد | 162.8 * 77.6 * 8.2 mm |
وزن | 218 g |
جنس بدنه | Titanium Frame (Grade 5) |
گواهینامه | IP68 dust tight and water resistant (immersible up to 1.5m for 30 min) Stylus |
رنگبندی | Titanium Silver Blue, Titanium Black, Titanium White Silver, Titanium Gray, Titanium Jade Green, Titanium Jet Black, Titanium Pink Gold |
صفحه نمایش
اندازه صفحه نمایش | 6.9 inches |
نوع صفحه نمایش | Dynamic LTPO AMOLED 2X |
وضوح تصویر | +HDR10 |
نسبت طول به عرض صفحه | 19.5:9 Ratio |
درصد صفحه به بدنه | ~92.5% screen-to-body ratio |
تراکم پیکسل | 1440 * 3120 Pixels |
میزان روشنایی | 2600 nits (peak) |
نرخ بروزرسانی تصویر | 120Hz |
محافظ صفحه | Corning Gorilla Armor 2 |
سیستم عامل
نوع سیستم عامل | Android |
نسخه سیستم عامل | Android 15, up to 7 major Android upgrades |
رابط کاربری | One UI 7 |
تراشه
تراشه | Qualcomm SM8750-AB Snapdragon 8 Elite (3 nm) |
تکنولوژی ساخت | Octa-core (2x4.47 GHz Oryon V2 Phoenix L + 6x3.53 GHz Oryon V2 Phoenix M) |
پردازنده گرافیکی | Adreno 830 |
حافظه
ظرفیت حافظه رم | 12GB RAM , 16GB RAM |
جزئیات حافظه رم | UFS 4.0 |
ظرفیت حافظه داخلی | 256GB , 512GB , 1TB |
جزئیات حافظه داخلی | 256GB 12GB RAM, 512GB 12GB RAM, 1TB 12GB RAM, 1TB 16GB RAM |
دوربین پشتی
دوربین اصلی | 200 MP |
مشخصات دوربین اصلی | f/1.7, 24mm (wide) |
دوربین دوم | 10 MP |
مشخصات دوربین دوم | f/2.4, 67mm (telephoto) |
دوربین سوم | 50 MP |
مشخصات دوربین سوم | f/3.4, 111mm (periscope telephoto) |
کیفیت فیلمبرداری | 8K@24/30fps, 4K@30/60/120fps, 1080p@30/60/120/240fps, 10-bit HDR, HDR10+, stereo sound rec., gyro-EIS |
فلاش | LED flash |
دوربین سلفی
دوربین سلفی | 12 MP |
مشخصات دوربین سلفی | f/2.2, 26mm (wide) |
فیلمبرداری دوربین سلفی | 4K@30/60fps, 1080p@30fps |
شبکه
سیمکارت | 2SIM |
شبکه های تلفن همراه | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
پشتیبانی شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 CDMA 800 / 1900 & TD-SCDMA |
پشتیبانی شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 CDMA2000 1xEV-DO |
پشتیبانی شبکه 4G | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 32, 38, 39, 40, 41, 66 - International 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 14, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 29, 30, 38, 39, 40, 41, 48, 66, 71 - USA unlocked |
پشتیبانی شبکه 5G | 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 20, 25, 26, 28, 38, 40, 41, 66, 75, 77, 78 SA/NSA/Sub6 - International 1, 2, 5, 7, 25, 28, 41, 66, 71, 77, 78, 257, 258, 260, 261 SA/NSA/Sub6/mmWave - USA unlocked |
سرعت شبکه اینترنت | HSPA, LTE (up to 7CA), 5G |
مکان یابی | GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS |
بلوتوث | 5.4 |
پروتکلهای بلوتوث | A2DP, LE |
وای فای | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, tri-band, Wi-Fi Direct |
USB | Type-C 3.2 |
دیگر قابلیت های USB | DisplayPort 1.2 , OTG |
جک 3.5 میلیمتر | No |
ویژگی های ارتباطی | NFC |
باتری
ظرفیت باتری | 5000 mAh |
نوع باتری | Li-Ion |
توان خروجی شارژر | 45W wired, PD3.0, 65% in 30 min / 15W wireless (Qi2 Ready) |
قابلیت های شارژ | 4.5W reverse wireless |
چند رسانه ای
بلندگو | Loudspeaker Earpiece Stereo speakers 384 kHz / 32-bit AKG audio Dolby Atmos |
فرمت های صوتی | AAC (Advanced Audio Coding) AMR / AMR-NB / GSM-AMR (Adaptive Multi-Rate, .amr, .3ga) aptX / apt-X aptX HD / apt-X HD / aptX Lossless FLAC (Free Lossless Audio Codec, .flac) M4A (MPEG-4 Audio, .m4a) MIDI MP3 (MPEG-2 Audio Layer II, .mp3) OGG (.ogg, .ogv, .oga, .ogx, .spx, .opus) WMA (Windows Media Audio, .wma) WAV (Waveform Audio File Format, .wav, .wave) 3GA OGA AWB MID XMF MXMF IMY RTTTL RTX OTA APE DSF DFF LDAC |
فرمت های ویدئویی | AVI (Audio Video Interleaved, .avi) MKV (Matroska Multimedia Container, .mkv .mk3d .mka .mks) MP4 (MPEG-4 Part 14, .mp4, .m4a, .m4p, .m4b, .m4r, .m4v) WMV (Windows Media Video, .wmv) M4V 3GP 3G2 ASF FLV WEBM |
قابلیت ها
حسگرها | Fingerprint , accelerometer , gyro , proximity , compass , barometer |
جزئیات اثرانگشت | Under Display , Ultrasonic |
SAR | 1.26 W/kg (head) 0.64 W/kg (body) |
SAR EU | 1.25 W/kg (head) 1.42 W/kg (body) |
سایر قابلیت ها | Samsung DeX, Samsung Wireless DeX (desktop experience support) Ultra Wideband (UWB) support Circle to Search |
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.