معرفی
شرکت سازنده | xiaomi |
نام محصول | Redmi Note 13 Pro Plus 5G |
زمان معرفی | 21 سپتامبر 2023 |
زمان عرضه | 21 سپتامبر 2023 |
نام های دیگر | 23090RA98C, 23090RA98G, 23090RA98I |
اطلاعات کلی
ابعاد | 161.4 * 74.2 * 8.9 میلی متر |
وزن | 199 یا 204.5 گرم |
جنس بدنه | جلو شیشه ، پشت شیشه یا پلیمر سیلیکونی (چرم اکو) |
گواهینامه | IP68 |
رنگبندی | مشکی، سفید، بنفش، سبز |
اقلام همراه محصول | آداپتور، کابل شارژ، سوزن سیم کارت، قاب محافظ، دفترچه راهنما |
صفحه نمایش
اندازه صفحه نمایش | 6.67 اینچ |
نوع صفحه نمایش | AMOLED |
وضوح تصویر | 1220 * 2712 پیکسل |
نسبت طول به عرض صفحه | 20:9 |
درصد صفحه به بدنه | 89.7% |
تراکم پیکسل | 446 |
میزان روشنایی | 1800 نیت |
تعداد رنگ | 68 میلیارد رنگ |
نرخ بروزرسانی تصویر | 120 هرتز |
محافظ صفحه | گوریلا گلس ویکتوس |
دیگر مشخصات صفحه نمایش | Dolby Vision, HDR10+، Always-on display |
سیستم عامل
نوع سیستم عامل | اندروید |
نسخه سیستم عامل | 13 قابل اپدیت به 14 |
رابط کاربری | HyperOS |
تراشه
تراشه | Mediatek Dimensity 7200 Ultra |
تکنولوژی ساخت | 4 نانومتری |
پردازنده | 8 هسته ای |
جزئیات پردازنده | 2x2.8 GHz Cortex-A715 & 6x2.0 GHz Cortex-A510 |
پردازنده گرافیکی | Mali-G610 MC4 |
حافظه
ظرفیت حافظه رم | 12 گیگابایت |
ظرفیت حافظه داخلی | 512 گیگابایت |
جزئیات حافظه داخلی | UFS 3.1 |
حافظه جانبی | خیر |
دوربین پشتی
لنزهای دوربین پشتی | 200، 8، 2 مگاپیکسل |
دوربین اصلی | 200 مگاپیکسل |
مشخصات دوربین اصلی | f/1.7, 23mm (wide), 1/1.4 |
دوربین دوم | 8 مگاپیکسل |
مشخصات دوربین دوم | f/2.2, 120˚ (ultrawide) |
دوربین سوم | 2 مگاپیکسل |
مشخصات دوربین سوم | f/2.4, (macro) |
دیگر مشخصات دوربین ها | dual-tone flash, HDR, panorama |
کیفیت فیلمبرداری | 4K@24/30fps, 1080p@30/60/120fps |
دیگر مشخصات فیلمبرداری | gyro-EIS |
فلاش | Dual-LED |
دوربین سلفی
دوربین سلفی | 16 مگاپیکسل |
مشخصات دوربین سلفی | f/2.4, (wide) |
قابلیت های دوربین سلفی | HDR, panorama |
فیلمبرداری دوربین سلفی | 1080p@30/60fps |
شبکه
سیمکارت | 2 سیم کارت |
جزئیات سیمکارت | نانو سیم کارت |
شبکه های تلفن همراه | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
پشتیبانی شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 CDMA 800 |
پشتیبانی شبکه 3G | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 - International HSDPA 850 / 900 / 2100 - India CDMA2000 1xEV-DO |
پشتیبانی شبکه 4G | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 26, 28, 32, 38, 40, 41, 66 - International 1, 3, 5, 8, 38, 40, 41 - India 1, 3, 5, 8, 19, 34, 38, 39, 40, 41 - China |
پشتیبانی شبکه 5G | 1, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41, 66, 77, 78 SA/NSA- International 1, 3, 5, 8, 28, 38, 40, 41, 77, 78 SA/NSA - India 1, 3, 5, 8, 28, 38, 41, 77, 78 SA/NSA - China |
سرعت شبکه اینترنت | HSPA, LTE (CA), 5G |
مکان یابی | GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS |
بلوتوث | 5.3 |
پروتکلهای بلوتوث | A2DP, LE |
وای فای | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct |
USB | USB Type-C 2.0 |
دیگر قابلیت های USB | OTG |
جک 3.5 میلیمتر | خیر |
ویژگی های ارتباطی | NFC |
باتری
ظرفیت باتری | 5000 میلی آمپر ساعت |
نوع باتری | لیتیوم پلیمر |
توان خروجی شارژر | 120 وات ( 100% شارژ در 19 دقیقه ) |
قابلیت های شارژ | PD3.0 |
چند رسانه ای
بلندگو | استریو |
فرمت های صوتی | 24-bit/192kHz Hi-Res & Hi-Res wireless audio |
قابلیت ها
حسگرها | شتاب سنج، ژیروسکوب، قطب نما، مجاورت |
جزئیات اثرانگشت | زیر صفحه نمایش |
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.