معرفی
شرکت سازنده | Nothing Phone |
نام محصول | 2 |
زمان معرفی | 11 جولای 2023 |
زمان عرضه | 17 جولای 2023 |
نام های دیگر | A065 |
اطلاعات کلی
ابعاد | 8.6 * 76.4 * 162.1 میلی متر |
وزن | 201.2 گرم |
جنس بدنه | جلو شیشه، قاب آلومینیوم، پشت شیشه |
گواهینامه | IP54 (مقاوم در برابر گرد و غبار و پاشش آب) |
رنگبندی | سفید، خاکستری |
اقلام همراه محصول | کابل شارژ، دفترچه راهنما، سوزن خروج سیمکارت |
صفحه نمایش
اندازه صفحه نمایش | 6.7 اینچ |
نوع صفحه نمایش | OLED |
وضوح تصویر | 1080 * 2412 پیکسل |
نسبت طول به عرض صفحه | 2.233:1 |
درصد صفحه به بدنه | 87.5 % |
تراکم پیکسل | 405 پیکسل در اینچ |
میزان روشنایی | 1600 نیت |
تعداد رنگ | 1 میلیلرد |
نرخ بروزرسانی تصویر | 120 هرتز |
محافظ صفحه | Gorilla Glass Victus |
دیگر مشخصات صفحه نمایش | صفحه نمایش شیشه ای منحنی 2.5 بعدی، هواپیمای پشتی LTPO، نرخ نمونه برداری لمسی 240 هرتز، حداقل روشنایی 500 نیت، عمق بیت رنگ 10 بیتی، پخش محتوای +HDR10، دارای گواهینامه SGS Low Blue Light |
سیستم عامل
نوع سیستم عامل | اندروید |
نسخه سیستم عامل | 13 |
رابط کاربری | Nothing OS (2) |
تراشه
تراشه | Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 (SM8475) |
تکنولوژی ساخت | 4 نانومتر |
پردازنده | یک هسته 1.19 گیگاهرتز Cortex-X2 و سه هسته 2.75 گیگاهرتز Cortex-A710 و چهار هسته 2.0 گیگاهرتز Cortex-A510 |
جزئیات پردازنده | 64 بیت، معماری ARMv9-A |
پردازنده گرافیکی | Qualcomm Adreno 730 |
جزئیات پردازنده گرافیکی | توان 900 مگاهرتز |
حافظه
ظرفیت حافظه رم | 8 گیگابایت |
جزئیات حافظه رم | چهار کاناله، LPDDR4X، با وتان 3200 مگاهرتز |
ظرفیت حافظه داخلی | 256 گیگابایت |
جزئیات حافظه داخلی | UFS 3.1 |
دوربین پشتی
لنزهای دوربین پشتی | 50 مگاپیکسل عریض، 50 مگاپیکسل فوق عریض |
دوربین اصلی | 50 مگاپیکسل عریض |
مشخصات دوربین اصلی | مدل حسگر سونی IMX890، نوع حسگر CMOS BSI (نور پشتی)، فرمت حسگر 1/1.56 اینچ، اندازه پیکسل 1 میکرومتر، دیافراگم f/1.88، فاصله کانونی (معادل 35 میلی متر) 24 میلی متر |
دوربین دوم | 50 مگاپیکسل فوق عریض |
مشخصات دوربین دوم | مدل حسگر Samsung ISOCELL JN، اندازه حسگر 1/2.76 اینچ، دیافراگم f/2.2، میدان دید 114 درجه، فاصله عکاسی ماکرو 4 سانتی متر |
دیگر مشخصات عکسبرداری | فوکوس خودکار، زوم دیجیتال، تثبیت کننده تصویر دیجیتال، لرزشگیر اپتیکال تصویر، فوکوس لمسی، شناسایی چهره، تنظیمات تراز سفیدی، تنظیمات ISO، جبران نوردهی، تایمر خودکار، حالت صحنه، |
کیفیت فیلمبرداری | 2160 * 3840 (4K) پیکسل 60 فریم بر ثانیه، 2160 * 3840 (4K) پیکسل 30 فریم بر ثانیه، 1080 * 1920 (Full HD) پیکسل 60 فریم بر ثانیه، 1080 * 1920 (Full HD) پیکسل 30 فریم بر ثانیه |
دیگر مشخصات فیلمبرداری | فوکوس خودکار، فوکوس خودکار مداوم، عکس برداری مداوم، زوم دیجیتال، تثبیت کننده تصویر دیجیتال، لرزشگیر اپتیکال تصویر، برچسب گذاری جغرافیایی، پانوراما، فوکوس لمسی، شناسایی چهره، تنظیمات تراز سفیدی، تنظیمات ISO، جبران نوردهی، تایمر خودکار، حالت ماکرو، فوکوس خودکار تشخیص فاز (PDAF)، حالت شب، پخش محتوای HDR |
فلاش | LED دوگانه |
دوربین سلفی
دوربین سلفی | 32 مگاپیکسل عریض |
مشخصات دوربین سلفی | مدل حسگر سونی IMX615 Exmor RS، نوع حسگر CMOS BSI (نور پشتی)، فرمت حسگر 1/2.74 اینچ، اندازه پیکسل 0.8 میکرومتر، دیافراگم f/2.45 |
قابلیت های دوربین سلفی | باز کردن قفل با چهره، حالت شب |
فیلمبرداری دوربین سلفی | 1080 * 1920 (Full HD) پیکسل 30 فریم بر ثانیه |
دیگر مشخصات فیلمبرداری | پخش محتوای HDR |
شبکه
سیمکارت | 2 سیمکارت |
جزئیات سیمکارت | نانو سیم، ۲ سیمکارت هم زمان فعال |
شبکه های تلفن همراه | GSM / W-CDMA / LTE / 5G |
پشتیبانی شبکه 2G | GSM 850 MHz (B5), GSM 900 MHz (B8), GSM 1800 MHz (B3), GSM 1900 MHz (B2), CDMA 800 MHz (BC0) |
پشتیبانی شبکه 3G | W-CDMA 850 MHz (B5), W-CDMA 850 MHz (B6), W-CDMA 900 MHz (B8), W-CDMA 900 MHz (B19), W-CDMA 1700 MHz (B4), W-CDMA 1900 MHz (B2), W-CDMA 2100 MHz (B1) |
پشتیبانی شبکه 4G | LTE-FDD 700 MHz (B12), LTE-FDD 700 MHz (B17), LTE-FDD 700 MHz (B28), LTE-FDD 800 MHz (B20), LTE-FDD 850 MHz (B5), LTE-FDD 850 MHz (B18), LTE-FDD 850 MHz (B19), LTE-FDD 850 MHz (B26), LTE-FDD 900 MHz (B8), LTE-FDD 1500 MHz (B32), LTE-FDD 1700 MHz (B4), LTE-FDD 1700 MHz (B66), LTE-FDD 1800 MHz (B3), LTE-FDD 1900 MHz (B2), LTE-FDD 2100 MHz (B1), LTE-FDD 2600 MHz (B7), LTE-TDD 1900 MHz (B39), LTE-TDD 2000 MHz (B34), LTE-TDD 2300 MHz (B40), LTE-TDD 2500 MHz (B41), LTE-TDD 2600 MHz (B38) |
پشتیبانی شبکه 5G | 5G-FDD 700 MHz (n28), 5G-FDD 800 MHz (n20), 5G-FDD 850 MHz (n5), 5G-FDD 900 MHz (n8), 5G-FDD 1800 MHz (n3), 5G-FDD 2100 MHz (n1), 5G-TDD 2300 MHz (n40), 5G-TDD 2500 MHz (n41), 5G-FDD 2600 MHz (n7), 5G-TDD 2600 MHz (n38), 5G-TDD 3500 MHz (n78), 5G-TDD 3700 MHz (n77) |
سرعت شبکه اینترنت | EDGE, GPRS, HSPA+, LTE, 5G NSA, 5G SA |
مکان یابی | GPS, A-GPS, BeiDou, Glonass, Galileo |
بلوتوث | 5.3 |
پروتکلهای بلوتوث | A2DP (نمایه توزیع صوتی پیشرفته)، BLE |
وای فای | 802.11a (IEEE 802.11a-1999), 802.11b (IEEE 802.11b-1999), 802.11g (IEEE 802.11g-2003), 802.11n (IEEE 802.11n-2009), 802.11n 5GHz, 802.11ac (IEEE 802.11ac), Dual band, Wi-Fi Hotspot, Wi-Fi Direct, Wi-Fi Display, Wi-Fi 6 (IEEE 802.11ax) |
USB | USB Type-C 2.0 |
دیگر قابلیت های USB | On-The-Go |
جک 3.5 میلیمتر | خیر |
ویژگی های ارتباطی | VoLTE, ViLTE |
باتری
ظرفیت باتری | 4700 میلی آمپر ساعت |
نوع باتری | لیتیوم پلیمر |
توان خروجی شارژر | 9 ولت / 5 آمپر |
قابلیت های شارژ | شارژ باسیم 45 وات، شارژ بی سیم 15-Qi وات، غیر قابل جابجایی، شارژ بی سیم معکوس 5 وات |
چند رسانه ای
بلندگو | بلندگوهای استریو |
فرمت های صوتی | AAC (Advanced Audio Coding), AMR-WB (Adaptive Multi-Rate Wideband, .awb), aptX / apt-X, aptX HD / apt-X HD / aptX Lossless, FLAC (Free Lossless Audio Codec, .flac), MP3 (MPEG-2 Audio Layer II, .mp3), OGG (.ogg, .ogv, .oga, .ogx, .spx, .opus), WMA (Windows Media Audio, .wma), WAV (Waveform Audio File Format, .wav, .wave), APE, AMR-NB, LDAC, LHDC |
فرمت های ویدئویی | AVI (Audio Video Interleaved, .avi), MKV (Matroska Multimedia Container, .mkv .mk3d .mka .mks), MP4 (MPEG-4 Part 14, .mp4, .m4a, .m4p, .m4b, .m4r, .m4v), WMV (Windows Media Video, .wmv), WEBM, 3GP, ASF |
قابلیت ها
حسگرها | مجاورت، نور محیط، شتاب سنج، قطب نما، ژیروسکوپ، اثر انگشت، هسته سنسور، سنسور RGB جلو و عقب |
جزئیات اثرانگشت | حسگر اثر انگشت در نمایشگر |
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.