بازگشت به محصولات
قاب مدل New Skin مناسب برای سامسونگGalaxy A04
129,000 تومان – 130,000 تومان
گوشی موبایل پوکو مدل M5 شبکه 4G با حافظه 128 گیگابایت و رم 4 گیگابایت
پرداخت آنلاین امن
پرداخت با کارتهای شتاب
ارسال سریع
ارسال در کوتاهترین زمان
ضمانت بازگشت کالا
ضمانت تا حداکثر ۷ روز
پشتیبانی پاسخگو
پشتیبانی و مشاوره فروش
توضیحات
مشخصات کالا
معرفی
شرکت سازنده | POKO |
نام محصول | M5 |
زمان معرفی | 05 سپتامبر 2022 |
زمان عرضه | 13 سپتامبر 2022 |
نام های دیگر | 22071219CG |
اطلاعات کلی
ابعاد | 8.9 * 76.1 * 164 میلی متر |
وزن | 201 گرم |
جنس بدنه | جلو شیشه، قاب پلاستیک، پشت پلاستیک |
گواهینامه | IP53 (مقاوم در برابر گرد و غبار) |
رنگبندی | سیاه، سبز، زرد |
اقلام همراه محصول | آداپتور، کابل شارژ، دفترچه راهنما، سوزن خروج سیمکارت، قاب ژله ای |
صفحه نمایش
اندازه صفحه نمایش | 6.58 اینچ |
نوع صفحه نمایش | IPS LCD |
وضوح تصویر | 2408 * 1080 پیکسل |
نسبت طول به عرض صفحه | 2.23:1 |
درصد صفحه به بدنه | 83.86 % |
تراکم پیکسل | 401 پیکسل در اینچ |
میزان روشنایی | 500 نیت |
تعداد رنگ | 16 میلیون |
نرخ بروزرسانی تصویر | 90 هرتز |
محافظ صفحه | Corning Gorilla Glass 3 |
دیگر مشخصات صفحه نمایش | صفحه نمایش (2.5D)، نمایشگر DynamicSwitch، نرخ نمونه برداری لمسی 240 هرتز، کنتراست 1500:1 |
سیستم عامل
نوع سیستم عامل | اندروید |
نسخه سیستم عامل | 12 |
رابط کاربری | MIUI 13 |
تراشه
تراشه | Mediatek MT8781 Helio G99 |
تکنولوژی ساخت | 6 نانومتر |
پردازنده | دو هسته 2.2 گیگاهرتزی Cortex-A76 و شش هسته 2.0 گیگاهرتزی Cortex-A55 |
جزئیات پردازنده | 64 بیت، معماری ARMv8.2-A |
پردازنده گرافیکی | ARM Mali-G57 MC2 |
جزئیات پردازنده گرافیکی | دو هسته ای |
حافظه
ظرفیت حافظه رم | 4 گیگابایت |
جزئیات حافظه رم | LPDDR4X، دو کانال، 2133 مگاهرتز |
ظرفیت حافظه داخلی | 128 گیگابایت |
جزئیات حافظه داخلی | UFS 2.2 |
حافظه جانبی | microSD، microSDHC، microSDXC |
جزئیات حافظه جانبی | درگاه اختصاصی کارت حافظه ، حداکثر حافظه ی قابل پشتیبانی 1 ترابایت |
دوربین پشتی
لنزهای دوربین پشتی | 50 مگاپیکسل عریض، 2 مگاپیکسل ماکرو، 2 مگاپیکسل عمق |
دوربین اصلی | 50 مگاپیکسل عریض |
مشخصات دوربین اصلی | نوع حسگر CMOS، دیافراگم f/1.8، میدان دید 26 درجه، تعداد لنز 6 عدد |
دوربین دوم | 2 مگاپیکسل ماکرو |
مشخصات دوربین دوم | دیافراگم f/2.4، اندازه پیکسل 1.75 میکرومتر |
دوربین سوم | 2 مگاپیکسل عمق |
مشخصات دوربین سوم | دیافراگم f/2.4، اندازه پیکسل 1.75 میکرومتر |
دیگر مشخصات عکسبرداری | فوکوس خودکار، زوم دیجیتال، تثبیت کننده دیجیتال، برچسب گذاری جغرافیایی،پانوراما، فوکوس لمسی، شناسایی چهره، تنظیمات تراز سفیدی، تنظیمات ISO، جبران نوردهی، تایمر خودکار، حالت ماکرو، حالت شب 2.0 |
کیفیت فیلمبرداری | 1080 * 1920 (Full HD) پیکسل 30 فریم بر ثانیه |
دیگر مشخصات فیلمبرداری | فوکوس خودکار، زوم دیجیتال، تثبیت کننده دیجیتال، ضبط محتوای HDR، فوکوس لمسی، شناسایی چهره، تنظیمات تراز سفیدی، تنظیمات ISO، جبران نوردهی، تایمر خودکار، حالت صحنه، فوکوس خودکارتشخیص فاز |
فلاش | LED |
دوربین سلفی
دوربین سلفی | 5 مگاپیکسل |
مشخصات دوربین سلفی | نوع حسگر CMOS BSI، دیافراگم f/2 |
قابلیت های دوربین سلفی | باز کردن قفل با چهره، شناسایی چهره |
فیلمبرداری دوربین سلفی | 1080 * 1920 پیکسل 30 فریم بر ثانیه |
دیگر مشخصات فیلمبرداری | ضبط محتوای HDR |
شبکه
سیمکارت | 2 سیمکارت |
جزئیات سیمکارت | نانو سیم، ۲ سیمکارت هم زمان فعال |
شبکه های تلفن همراه | GSM / W-CDMA / LTE |
پشتیبانی شبکه 2G | GSM 850 MHz (B5), GSM 900 MHz (B8), GSM 1800 MHz (B3), GSM 1900 MHz (B2), CDMA 800 MHz (BC0) |
پشتیبانی شبکه 3G | W-CDMA 850 MHz (B5), W-CDMA 900 MHz (B8), W-CDMA 1900 MHz (B2), W-CDMA 2100 MHz (B1) |
پشتیبانی شبکه 4G | LTE-FDD 700 MHz (B28), LTE-FDD 800 MHz (B20), LTE-FDD 850 MHz (B5), LTE-FDD 900 MHz (B8), LTE-FDD 1700 MHz (B4), LTE-FDD 1800 MHz (B3), LTE-FDD 1900 MHz (B2), LTE-FDD 2100 MHz (B1), LTE-FDD 2600 MHz (B7), LTE-TDD 2300 MHz (B40), LTE-TDD 2500 MHz (B41), LTE-TDD 2600 MHz (B38) |
سرعت شبکه اینترنت | UMTS (384 kbit/s ), EDGE, GPRS, HSPA+, LTE, EV-DO Rev. A (1.8 Mbit/s , 3.1 Mbit/s ) |
مکان یابی | GPS, A-GPS, GLONASS, Galileo, Beidou |
بلوتوث | 5.3 |
پروتکلهای بلوتوث | A2DP (نمایه توزیع صوتی پیشرفته)، EDR (نرخ داده پیشرفته)، HID (نمایه رابط انسانی)، LE (انرژی کم) |
وای فای | 802.11a (IEEE 802.11a-1999), 802.11b (IEEE 802.11b-1999), 802.11g (IEEE 802.11g-2003), 802.11n (IEEE 802.11n-2009), 802.11n 5GHz, 802.11ac (IEEE 802.11ac), Dual band, Wi-Fi Hotspot, Wi-Fi Direct, Wi-Fi Display |
USB | USB Type-C 2.0 |
دیگر قابلیت های USB | On-The-Go |
جک 3.5 میلیمتر | دارد |
ویژگی های ارتباطی | NFC, VoLTE, ViLTE, VoWiFi |
باتری
ظرفیت باتری | 5000 میلی آمپر ساعت |
نوع باتری | لیتیوم یون |
توان خروجی شارژر | 9 ولت / 2 آمپر |
قابلیت های شارژ | شارژ باسیم 18 وات |
چند رسانه ای
بلندگو | بلندگو قرار گرفته در پایین دستگاه |
فرمت های صوتی | AAC (Advanced Audio Coding), AAC+ / aacPlus / HE-AAC v1, AMR / AMR-NB / GSM-AMR (Adaptive Multi-Rate, .amr, .3ga), AMR-WB (Adaptive Multi-Rate Wideband, .awb), aptX / apt-X, aptX HD / apt-X HD / aptX Lossless, eAAC+ / aacPlus v2 / HE-AAC v2, FLAC (Free Lossless Audio Codec, .flac), MIDI, MP3 (MPEG-2 Audio Layer II, .mp3), OGG (.ogg, .ogv, .oga, .ogx, .spx, .opus), WMA (Windows Media Audio, .wma), WAV (Waveform Audio File Format, .wav, .wave), LDAC |
فرمت های ویدئویی | 3GPP (3rd Generation Partnership Project, .3gp), AVI (Audio Video Interleaved, .avi), DivX (.avi, .divx, .mkv), H.263, H.264 / MPEG-4 Part 10 / AVC video, H.265 / MPEG-H Part 2 / HEVC, MKV (Matroska Multimedia Container, .mkv .mk3d .mka .mks), MP4 (MPEG-4 Part 14, .mp4, .m4a, .m4p, .m4b, .m4r, .m4v), VC-1, Xvid |
قابلیت های نرم افزاری | رادیو |
قابلیت ها
حسگرها | مجاورت، نور محیط، شتاب سنج، قطب نما، ژیروسکوب،اثر انگشت |
جزئیات اثرانگشت | حسگر اثر انگشت در دکمه قفل |
SAR | 1.04 وات بر کیلوگرم برای سر و 0.83 وات بر کیلوگرم برای بدن |
SAR EU | 0.52 وات بر کیلوگرم برای سر و 0.83 وات بر کیلوگرم برای بدن |
نظرات (0)
اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “گوشی موبایل پوکو مدل M5 شبکه 4G با حافظه 128 گیگابایت و رم 4 گیگابایت” لغو پاسخ
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.