معرفی
شرکت سازنده | POCO |
نام محصول | X6 Pro 5G |
زمان معرفی | 11 ژانویه 2024 |
زمان عرضه | 12 ژانویه 2024 |
نام های دیگر | POCO 2311DRK48I ,POCO 2311DRK48G |
اطلاعات کلی
ابعاد | 8.3 * 74.3 * 160.5 میلی متر |
وزن | 186 گرم |
جنس بدنه | جلو شیشه، فریم پلاستیک، پشت چرم |
گواهینامه | IP54 (مقاوم در برابر گرد و غبار و پاشش آب) |
رنگبندی | مشکی، زرد، خاکستری |
اقلام همراه محصول | آداپتور، کابل شارژ، دفترچه راهنما، سوزن خروج سیمکارت، قاب |
صفحه نمایش
اندازه صفحه نمایش | 6.67 اینچ |
نوع صفحه نمایش | AMOLED |
وضوح تصویر | 1220 * 2712 پیکسل |
نسبت طول به عرض صفحه | 2.223:1 |
درصد صفحه به بدنه | 90.32 % |
تراکم پیکسل | 446 پیکسل در اینچ |
میزان روشنایی | 1800 نیت |
تعداد رنگ | 68 میلیارد |
نرخ بروزرسانی تصویر | 120 هرتز |
محافظ صفحه | Corning Gorilla Glass 5 |
دیگر مشخصات صفحه نمایش | صفحه نمایش شیشه ای منحنی 2.5 بعدی، 1200 cd/m² HBM، نرخ نمونه برداری لمسی 2160 هرتز، کاهش نور PWM 1920 هرتز، 100% DCI-P3، دالبی ویژن، 5000000:1، پخش محتوای +HDR10 |
سیستم عامل
نوع سیستم عامل | اندروید |
نسخه سیستم عامل | 14 |
رابط کاربری | HyperOS |
تراشه
تراشه | MediaTek Dimensity 8300-Ultra |
تکنولوژی ساخت | 4 نانومتر |
پردازنده | یک هسته 3.35 گیگاهرتز Cortex-A715 و سه هسته 3.20 گیگاهرتز Cortex-A715 و چهار هسته 2.20 گیگاهرتز Cortex-A510، |
جزئیات پردازنده | 64 بیت، معماری ARMv9-A |
پردازنده گرافیکی | ARM Mali-G615 MC6 |
جزئیات پردازنده گرافیکی | 6 هسته ای |
حافظه
ظرفیت حافظه رم | 12 گیگابایت |
جزئیات حافظه رم | چهار کاناله، LPDDR5X، با توان 4266 مگاهرتز |
ظرفیت حافظه داخلی | 512 گیگابایت |
جزئیات حافظه داخلی | UFS 4.0 |
دوربین پشتی
لنزهای دوربین پشتی | 64 مگاپیکسل عریض، 8 مگاپیکسل فوق عریض، 2 مگاپیکسل ماکرو |
دوربین اصلی | 64 مگاپیکسل عریض |
مشخصات دوربین اصلی | نوع حسگر CMOS BSI (نور پشتی)، فرمت حسگر |
دوربین دوم | 8 مگاپیکسل فوق عریض |
مشخصات دوربین دوم | دیافراگم f/2.2، میدان دید 120 درجه |
دوربین سوم | 2 مگاپیکسل ماکرو |
مشخصات دوربین سوم | دیافراگم f/2.4 |
دیگر مشخصات عکسبرداری | فوکوس خودکار، عکس برداری مداوم، زوم دیجیتال، زوم اپتیکال، تثبیت کننده تصویر دیجیتال، لرزشگیر اپتیکال تصویر، برچسب گذاری جغرافیایی، پانوراما، فوکوس لمسی، شناسایی چهره، تنظیمات تراز سفید، تنظیمات ISO، جبران نوردهی، تایمر خودکار، فوکوس خودکار تشخیص فاز (PDAF)، سنسور سوسو زدن |
کیفیت فیلمبرداری | 2160 * 3840 (4K) پیکسل 24 فریم بر ثانیه، 2160 * 3840 (4K) پیکسل 30 فریم بر ثانیه، 1080 * 1920 (Full HD) پیکسل 60 فریم بر ثانیه، 1080 * 1920 (Full HD) پیکسل 30 فریم بر ثانیه |
دیگر مشخصات فیلمبرداری | فوکوس خودکار، زوم دیجیتال، زوم اپتیکال، تثبیت کننده تصویر دیجیتال، لرزشگیر اپتیکال تصویر، پخش محتوای HDR، فوکوس لمسی، شناسایی چهره، تنظیمات تراز سفید، تنظیمات ISO، جبران نوردهی، حالت صحنه |
فلاش | LED سه گانه |
دوربین سلفی
دوربین سلفی | 16 مگاپیکسل عریض |
مشخصات دوربین سلفی | نوع حسگر CMOS (نیمه هادی اکسید فلزی مکمل)، دیافراگم f/2.4 |
قابلیت های دوربین سلفی | باز کردن قفل با چهره، شناسایی چهره |
فیلمبرداری دوربین سلفی | 1080 * 1920 (Full HD) پیکسل 30 فریم بر ثانیه |
دیگر مشخصات فیلمبرداری | پخش محتوای HDR |
شبکه
سیمکارت | 2 سیمکارت |
جزئیات سیمکارت | نانو سیم کارت، میکرو اس دی، |
شبکه های تلفن همراه | GSM / W-CDMA / LTE / 5G |
پشتیبانی شبکه 2G | GSM 850 MHz (B5), GSM 900 MHz (B8), GSM 1800 MHz (B3), GSM 1900 MHz (B2), CDMA 800 MHz (BC0) |
پشتیبانی شبکه 3G | W-CDMA 850 MHz (B5), W-CDMA 850 MHz (B6), W-CDMA 900 MHz (B8), W-CDMA 900 MHz (B19), W-CDMA 1700 MHz (B4), W-CDMA 2100 MHz (B1) |
پشتیبانی شبکه 4G | LTE-FDD 700 MHz (B28), LTE-FDD 850 MHz (B5), LTE-FDD 850 MHz (B18), LTE-FDD 850 MHz (B19), LTE-FDD 850 MHz (B26), LTE-FDD 900 MHz (B8), LTE-FDD 1700 MHz (B4), LTE-FDD 1700 MHz (B66), LTE-FDD 1800 MHz (B3), LTE-FDD 1900 MHz (B2), LTE-FDD 2100 MHz (B1), LTE-FDD 2600 MHz (B7), LTE-TDD 1900 MHz (B39), LTE-TDD 2000 MHz (B34), LTE-TDD 2300 MHz (B40), LTE-TDD 2500 MHz (B41), LTE-TDD 2600 MHz (B38) |
پشتیبانی شبکه 5G | 5G-FDD 700 MHz (n28), 5G-FDD 850 MHz (n5), 5G-FDD 900 MHz (n8), 5G-FDD 1700 MHz (n66), 5G-FDD 1800 MHz (n3), 5G-FDD 2100 MHz (n1), 5G-TDD 2500 MHz (n41), 5G-TDD 2600 MHz (n38), 5G-TDD 3500 MHz (n78), 5G-TDD 3700 MHz (n77) |
سرعت شبکه اینترنت | EDGE, GPRS, HSPA+, LTE, TD-SCDMA, 5G NSA, 5G SA |
مکان یابی | GPS, A-GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, NavIC |
بلوتوث | 5.4 |
پروتکلهای بلوتوث | A2DP (نمایه توزیع صوتی پیشرفته)، LE (انرژی کم) |
وای فای | 802.11a (IEEE 802.11a-1999), 802.11b (IEEE 802.11b-1999), 802.11g (IEEE 802.11g-2003), 802.11n (IEEE 802.11n-2009), 802.11n 5GHz, 802.11ac (IEEE 802.11ac), Wi-Fi 6 (IEEE 802.11ax), Wi-Fi Hotspot, Wi-Fi Direct, Wi-Fi Display |
USB | USB Type-C 2.0 |
دیگر قابلیت های USB | On-The-Go |
جک 3.5 میلیمتر | خیر |
ویژگی های ارتباطی | VoLTE, NFC |
باتری
ظرفیت باتری | 5000 میلی آمپر ساعت |
نوع باتری | لیتیوم پلیمر |
توان خروجی شارژر | 10 ولت / 6.7 آمپر |
قابلیت های شارژ | شارژ باسیم 67 وات، غیر قابل جابجایی |
چند رسانه ای
بلندگو | بلندگوهای دوتایی |
فرمت های صوتی | AAC (Advanced Audio Coding), AMR / AMR-NB / GSM-AMR (Adaptive Multi-Rate, .amr, .3ga), AMR-WB (Adaptive Multi-Rate Wideband, .awb), aptX / apt-X, aptX HD / apt-X HD / aptX Lossless, FLAC (Free Lossless Audio Codec, .flac), MP3 (MPEG-2 Audio Layer II, .mp3), OGG (.ogg, .ogv, .oga, .ogx, .spx, .opus), WMA (Windows Media Audio, .wma), WAV (Waveform Audio File Format, .wav, .wave), APE, AMR-NB, LDAC, LHDC |
فرمت های ویدئویی | 3GPP (3rd Generation Partnership Project, .3gp), AVI (Audio Video Interleaved, .avi), MKV (Matroska Multimedia Container, .mkv .mk3d .mka .mks), MP4 (MPEG-4 Part 14, .mp4, .m4a, .m4p, .m4b, .m4r, .m4v), WebM, WMV (Windows Media Video, .wmv), WEBM, 3GP, ASF |
قابلیت های نرم افزاری | رادیو |
قابلیت ها
حسگرها | شتاب سنج، قطب نما، ژیروسکوپ، فشارسنج، ژئومغناطیسی، اثر انگشت، جاذبه زمین، سنسور دمای رنگ، سنسور فاصله نوری، سنسور نور دوگانه جلو و عقب 360 درجه، ، موتور خطی محور X |
جزئیات اثرانگشت | حسگر اثر انگشت در نمایشگر با تشخیص ضربان قلب |
سایر قابلیت ها | سیستم خنک کننده مایع 5000 میلی متر مربع VC |
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.