معرفی
شرکت سازنده | TCL |
نام محصول | TAB 10 Gen2 |
زمان معرفی | 2023, August 29 |
زمان عرضه | 2023, September |
اطلاعات کلی
ابعاد | 244.9 x 154.7 x 7.4 mm (9.64 x 6.09 x 0.29 in) |
وزن | 425 گرم |
رنگبندی | مشکی |
صفحه نمایش
اندازه صفحه نمایش | 10.36 |
نوع صفحه نمایش | IPS LCD |
وضوح تصویر | 1200x2000 |
نسبت طول به عرض صفحه | 5:3 ratio |
درصد صفحه به بدنه | 80.6% |
تراکم پیکسل | 225 |
میزان روشنایی | 350 nits |
تعداد رنگ | 16.7M |
سیستم عامل
نوع سیستم عامل | اندروید |
نسخه سیستم عامل | 13 |
رابط کاربری | TCL UI |
تراشه
تراشه | Mediatek MT6762 Helio P22T |
تکنولوژی ساخت | 12 نانومتر |
پردازنده | Octa-core (4x2.0 GHz Cortex-A53 & 4x1.5 GHz Cortex-A53) |
پردازنده گرافیکی | PowerVR GE8320 |
حافظه
ظرفیت حافظه رم | 4GB |
ظرفیت حافظه داخلی | 64GB |
حافظه جانبی | microSDXC |
جزئیات حافظه جانبی | تا 256 گیگ |
دوربین پشتی
لنزهای دوربین پشتی | 8 مگاپیکسل |
کیفیت فیلمبرداری | 1080p 30fps |
فلاش | دارد |
دوربین سلفی
دوربین سلفی | 5 مگاپیکسل |
فیلمبرداری دوربین سلفی | 1080p 30fps |
شبکه
سیمکارت | دارد |
جزئیات سیمکارت | سیم کارت نانو |
شبکه های تلفن همراه | GSM / HSPA / LTE |
پشتیبانی شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
پشتیبانی شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
پشتیبانی شبکه 4G | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 20, 28, 34, 38, 39, 40, 41, 66 |
سرعت شبکه اینترنت | HSPA, LTE |
بلوتوث | 5.0 , A2DP, LE |
وای فای | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct |
جک 3.5 میلیمتر | ندارد |
باتری
ظرفیت باتری | 6000mAh |
نوع باتری | Li-Po |
توان خروجی شارژر | 10W |
چند رسانه ای
بلندگو | 2 عدد |
فرمت های صوتی | mp3, aac, ac3, m4a, amr, mid, midi, ogg, opus, wav, flac |
فرمت های ویدئویی | avi, mp4, 3gp, .m4v, .mkv, .flv, .mov, .webm |
قابلیت ها
حسگرها | Accelerometer (G sensor), P/L sensor, Hall Switch |
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.