معرفی
| شرکت تولید کننده | Xiaomi |
| نام دستگاه | Redmi Air2 SE |
| نامهای دیگر | Xiaomi TWSEJ04WM |
اطلاعات کلی
| ابعاد هر گوشی | 5 گرم |
| ابعاد محفظه | 48 گرم |
| مقاومت | گواهینامه IPX5 (مقاوم در برابر پاشش آب و گردغبار) |
| نشانگر LED | دارد |
| اقلام همراه محصول | کابل شارژ Taype-C، دفترچه راهنما |
رابط
| نوع هدفون | تو گوشی (In-Ear) |
| نوع هدفون بیسیم | True Wireless (ارتباط بیسیم بین دو گوشی با یکدیگر و منبع) |
| نوع رابط | بلوتوث |
| نسخه بلوتوث | 5.0 |
| پروفایلهای پشتیبانی شده | HFP, HSP, A2DP, AVRCP |
| بُرد | 10 متر (محیط بدون مانع و محیط باز) |
| امکانات نرم افزاری | پشتیبانی از دستیار صوتی |
| دیگر گزینه های ارتباطات | کدک های صوتی SBC / AAC |
مشخصات فنی
| میکروفن | دارد |
| تعداد میکروفون در هر گوشی | 2 میکروفن |
| نویز کنسلینگ فعال | دارد |
| قطر درایور | 14.2 میلیمتر |
| بازه فرکانس پاسخدهی | 20 تا 2000 مگاهرتز |
| سایر مشخصات فنی | امپدانس بلندگو 32 اهم |
باتری
| میزان شارژدهی | در حالت موسیقی 5 ساعت، 20 ساعت با محفظه شارژ |
| طریقه شارژ | پورت USB Type-C |
| دیگر مشخصات باتری | زمان شارژ کامل گوشی ها 1.5 ساعت، پارامتر ورودی 5 ولت و 1 آمپر |
قابلیت ها
| حسگرها | شناسایی وضعیت هدفون روی گوش |

دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.